Vittoria facile per il Bristol City che si porta a +6 sul
terzo posto, +3 sullo Swindon secondo che lunedi giocherà a Coventry.
Il MK Dons pareggia in rimonta ed all'ultimo secondo
portandosi al terzo posto con ancora una partita da recuperare a pari punti con
il PNE quarto sconfitto a Bramall Lane da uno SHeffield Utd che raggiunge il
Bradford sconfitto dal Rochdale.
Bene anchel Chesterfield e Fleetwood, sempre vicine alla
zona play off, ancora male il Peterborough sconfitto in casa, pareggio tra
Oldham e Doncaster.
In coda vittoria fondamentale per il Crewe nello scontro
diretto contro il Gillingham, tre punti che permettono all'Alex di uscire dalla
zona retrocessione sorpassando Orient, Crawley e proprio Gills.
Vittoria preziosa per il Colchester a Peterborough, buon
pareggio per il Crawley che però si è fatto beffare dal MK Dons e vittoria del
Barnsley contro lo Yeovil sempre più ultimo.
![]() |
| Bristol City inarrestabile |
![]() |
| Alli, pareggio in extremis per il MK |
![]() |
| Vittoria fondamentale per il Crewe |
| Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol City | 24 | 24 | 51 |
| 2 | Swindon | 24 | 22 | 48 |
| 3 | MK Dons | 23 | 26 | 45 |
| 4 | Preston | 24 | 14 | 45 |
| 5 | Bradford | 24 | 4 | 36 |
| 6 | Sheff Utd | 23 | 3 | 36 |
| 7 | Chesterfield | 24 | 4 | 35 |
| 8 | Rochdale | 24 | 9 | 34 |
| 9 | Fleetwood | 25 | 2 | 34 |
| 10 | Port Vale | 25 | -5 | 32 |
| 11 | Peterborough | 24 | -1 | 31 |
| 12 | Notts County | 23 | -1 | 31 |
| 13 | Oldham | 23 | -4 | 31 |
| 14 | Doncaster | 23 | -4 | 31 |
| 15 | Walsall | 25 | -4 | 30 |
| 16 | Barnsley | 23 | -1 | 29 |
| 17 | Scunthorpe | 22 | -5 | 29 |
| 18 | Coventry | 24 | -5 | 29 |
| 19 | Crewe | 24 | -19 | 26 |
| 20 | Leyton Orient | 24 | -3 | 25 |
| 21 | Gillingham | 25 | -11 | 25 |
| 22 | Colchester | 24 | -11 | 24 |
| 23 | Crawley | 24 | -15 | 24 |
| 24 | Yeovil | 24 | -19 | 20 |



Nessun commento:
Posta un commento