Vincono Orient e Wolverhampton, primo in classifica per la
miglior differenza reti e con 2 partite ancora da recuperare.
Il Brentford non va oltre il pareggio a Carlisle ed ora è a
-3 dal secondo posto, ma a sua volta con 1 partita in meno rispetto all'Orient.
Vittorie per PNE e Rotherham, ormai sicure del posto play
off; per il sesto posto sembra favorito il Peterborough che, nonostante la
sconfitta di oggi, ha 5 punti di vantaggio su Swindon e Walsall, sconfitto proprio a Deepdale.
Hanno perso anche MK Dons e Port Vale che sembrano ormai lontane
dalla zona play off.
Incredibile invece lo Sheffield Utd che vince ancora, proprio a Milton
Keynes, e raggiunge il Bradford, sconfitto in casa in rimonta dallo Stevenage,
a quota 41 punti.
In coda fondamentale vittoria per il Bristol City che esce
dalla zona retrocessione sorpassando il Crewe e raggiungendo il Colchester
sconfitto oggi.
Spera ancora lo Stevenage che sorpassa il Notts, sconfitto
6-0 a Rotherham, e che si porta a -4 dalla zona salvezza.
Dicko, doppietta per i Wolves |
6-0 per i Millers |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Wolves | 32 | 37 | 70 |
2 | Leyton Orient | 34 | 35 | 70 |
3 | Brentford | 32 | 23 | 67 |
4 | Preston | 34 | 14 | 64 |
5 | Rotherham | 33 | 21 | 61 |
6 | Peterborough | 32 | 9 | 52 |
7 | Swindon | 34 | 6 | 47 |
8 | Walsall | 33 | 5 | 47 |
9 | MK Dons | 34 | 2 | 46 |
10 | Port Vale | 33 | -8 | 43 |
11 | Bradford | 33 | 4 | 41 |
12 | Sheff Utd | 32 | -4 | 41 |
13 | Crawley | 28 | -3 | 38 |
14 | Oldham | 34 | -9 | 38 |
15 | Gillingham | 34 | -14 | 38 |
16 | Coventry | 31 | 3 | 37 |
17 | Carlisle | 33 | -17 | 37 |
18 | Tranmere | 33 | -17 | 36 |
19 | Colchester | 31 | -4 | 35 |
20 | Bristol City | 34 | -7 | 35 |
21 | Crewe | 34 | -25 | 35 |
22 | Shrewsbury | 32 | -12 | 31 |
23 | Stevenage | 32 | -20 | 31 |
24 | Notts County | 34 | -19 | 30 |
Nessun commento:
Posta un commento