Nona vittoria consecutiva per i Wolves ormai imprendibili e lanciatissimi verso la promozione, vittorie anche per Brentford e
Orient che si contendono il secondo posto in classifica.
Pareggio e due punti persi per il PNE (gol dello Stevenage
al 92°) che probabilmente deve dire addio ai sogni di promozione diretta, vincono invece i Millers che consolidano la propria posizione play off.
Bruttissima sconfitta interna per i
Posh contro il Bristol City che permette al MK Dons, vittoria importantissima a Nottingham, di portarsi a -3 dalla zona play off
guadagnando inoltre punti su Walsall, solo pareggio casalingo contro il Crewe, Swindon e Port Vale
entrambe sconfitte in casa.
In coda proprio lo Stevenage, con il pareggio contro il PNE, si porta fuori dalla zona retrocessione approfittando della sconfitta del
Tranmere che invece scivola al 21° posto in classifica.
Pareggio prezioso per il Crewe a Walsall, sconfitte
casalinghe molto pericolose per Oldham e Colchester.
Wolves scatenati |
Aneke, Crewe |
Baldock, Bristol City |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Wolves | 34 | 43 | 76 |
2 | Leyton Orient | 36 | 37 | 74 |
3 | Brentford | 34 | 27 | 73 |
4 | Preston | 36 | 16 | 68 |
5 | Rotherham | 35 | 23 | 65 |
6 | Peterborough | 35 | 8 | 55 |
7 | MK Dons | 36 | 5 | 52 |
8 | Walsall | 36 | 1 | 48 |
9 | Swindon | 36 | 2 | 47 |
10 | Port Vale | 35 | -9 | 46 |
11 | Bradford | 35 | 4 | 44 |
12 | Sheff Utd | 33 | -2 | 44 |
13 | Gillingham | 36 | -11 | 44 |
14 | Coventry | 35 | 1 | 41 |
15 | Bristol City | 36 | -5 | 41 |
16 | Crawley | 31 | -4 | 40 |
17 | Colchester | 34 | -5 | 39 |
18 | Oldham | 36 | -13 | 38 |
19 | Carlisle | 34 | -18 | 37 |
20 | Stevenage | 35 | -18 | 36 |
21 | Tranmere | 35 | -21 | 36 |
22 | Crewe | 36 | -27 | 36 |
23 | Shrewsbury | 35 | -13 | 33 |
24 | Notts County | 36 | -21 | 31 |
Nessun commento:
Posta un commento