Vincono Wolves e Brentford, ormai sempre più lanciate verso
la Championship complice anche il pareggio dell'Orient a Walsall.
Il Rotheram vince a Peterborough e va al 4° posto in
classifica sorpassando il PNE sconfitto a Swindon che con questi 3 punti,
approfittando della sconfitta dei Posh, si porta a -7 dalla zona play off.
Meglio ancora il MK Dons che vince 2-3 con una grande rimonta
a Stevenage portandosi a soli 3 punti dal sesto posto.
In coda vittoria fondamentale per il Crewe a Gillingham che
esce dalla zona retrocessione sorpassando Tranmere, Stevenage e Carlisle
sconfitto nello scontro diretto dal Notts County.
Vincono anche Shrewsbury, che si porta a -2 dalla zona
salvezza, e Oldham che si porta a +4 sulla zonaretrocessione.
Pareggio nello scontro diretto tra Colchester e Bristol City
che sorpassano il Coventry sconfitto dal Brentford ed ora a soli 4 punti di
vantaggio sulla zona retrocessione.
Wolves, grande vittoria a Bramall Lane |
Le Bees allungano sull'Orient |
Agard, decisivo per i Millers |
Lewington, gol decisivo nella rimonta del MK che spera ancora nei play off |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Wolves | 37 | 44 | 80 |
2 | Brentford | 36 | 30 | 79 |
3 | Leyton Orient | 38 | 36 | 75 |
4 | Rotherham | 37 | 24 | 69 |
5 | Preston | 38 | 15 | 69 |
6 | Peterborough | 37 | 9 | 58 |
7 | MK Dons | 38 | 4 | 55 |
8 | Swindon | 38 | 3 | 51 |
9 | Walsall | 38 | 1 | 50 |
10 | Port Vale | 37 | -8 | 50 |
11 | Sheff Utd | 36 | -3 | 48 |
12 | Crawley | 34 | -3 | 46 |
13 | Bradford | 37 | 3 | 45 |
14 | Gillingham | 38 | -13 | 45 |
15 | Bristol City | 38 | -5 | 43 |
16 | Colchester | 37 | -5 | 43 |
17 | Coventry | 37 | -1 | 42 |
18 | Oldham | 38 | -12 | 42 |
19 | Crewe | 38 | -25 | 40 |
20 | Tranmere | 37 | -21 | 39 |
21 | Carlisle | 37 | -22 | 38 |
22 | Shrewsbury | 38 | -13 | 37 |
23 | Stevenage | 37 | -19 | 37 |
24 | Notts County | 38 | -19 | 34 |
Nessun commento:
Posta un commento