L'Orient vince e si stacca dai Posh, sconfitti a Colchester,
mantenendo il primo posto solitario inseguito però dai Wolves autori di
un'ottima vittoria a Bradford che sono a -3 punti, ma con ancora una partita da
recuperare.
Consolida il proprio quarto posto il PNE, vittorioso a
Nottingham contro il Notts County, che guadagna punti importanti su Bradford,
Walsall, Swindon, Rotherham e MK, tutte sconfitte.
Di questi risultati ne approfitta anche il Brentford che con
la vittoria di oggi si è portato al quinto posto sorpassando Bradford e Walsall
continuando cosi la propria risalita.
Continua a fare grandi cose uno splendido Coventry,
vittorioso sul difficile campo del Walsall, e che si porta a soli 5 punti dalla
zona play off.
In coda vince ancora lo Sheffield United, vittorie
importanti anche per Tranmere, Stevenage e Oldham.
All'ultimo posto non c'è più il Bristol City che a Carlisle
ha ottenuto la prima vittoria del suo campionato sorpassando il Notts County.
Lisbie, l'Orient non molla |
Wolves secondi |
Hume, decisivo per il PNE |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Leyton Orient | 14 | 22 | 35 |
2 | Wolves | 13 | 17 | 32 |
3 | Peterborough | 14 | 15 | 32 |
4 | Preston | 14 | 7 | 26 |
5 | Brentford | 14 | 2 | 24 |
6 | Bradford | 14 | 10 | 22 |
7 | Walsall | 14 | 3 | 22 |
8 | Swindon | 14 | 6 | 20 |
9 | Port Vale | 14 | 0 | 20 |
10 | Rotherham | 14 | -1 | 20 |
11 | MK Dons | 14 | 3 | 19 |
12 | Crawley | 13 | -1 | 19 |
13 | Coventry | 14 | 9 | 17 |
14 | Colchester | 14 | -5 | 16 |
15 | Carlisle | 13 | -11 | 15 |
16 | Oldham | 13 | -3 | 14 |
17 | Stevenage | 14 | -6 | 14 |
18 | Shrewsbury | 14 | -3 | 13 |
19 | Gillingham | 14 | -7 | 12 |
20 | Sheff Utd | 14 | -8 | 12 |
21 | Tranmere | 14 | -14 | 12 |
22 | Crewe | 14 | -19 | 12 |
23 | Bristol City | 13 | -6 | 9 |
24 | Notts County | 13 | -10 | 7 |
Nessun commento:
Posta un commento