L'Orient rallenta
ancora pareggiando ad Oldham, ne approfittano subito Peterborough e
Wolverhampton che vincono contro PNE e Colchester portandosi ad un solo punto
dal primo posto in classifica.
Il Bradford continua
a sorprendere, vince a Walsall e balza al quarto posto sorpassando il Preston
raggiunto a sua volta dal Rotherham, altra neopromossa sorpendente, vittorioso a Griffin Park contro un
Brentford ancora in difficoltà.
Tra le squadre che
inseguono la zona play off vince solo lo Swindon, brutte sconfitte per MK Dons,
Walsall e, appunto, Brentford.
In coda vittoria
importantissima per il Gillingham che sorpassa Crewe, Bristol e Oldham, ma anche per Notts County e Coventry che escono dalla zona retrocessione sorpassando Stevenage,
Tranmere, Bristol, Crewe e Sheffield United che ha pareggiato ieri a Bramall Lane contro il
Crawley.
Hanson in gol per la grande vittoria dei Bantams |
Bradley, gol decisivo per il Rotherham |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Leyton Orient | 10 | 18 | 26 |
2 | Peterborough | 10 | 14 | 25 |
3 | Wolves | 10 | 14 | 25 |
4 | Bradford | 10 | 13 | 21 |
5 | Preston | 10 | 7 | 19 |
6 | Rotherham | 10 | 5 | 19 |
7 | MK Dons | 10 | 5 | 16 |
8 | Crawley | 10 | 3 | 16 |
9 | Walsall | 10 | 1 | 15 |
10 | Brentford | 10 | -1 | 15 |
11 | Swindon | 10 | 3 | 14 |
12 | Port Vale | 10 | -2 | 14 |
13 | Carlisle | 10 | -9 | 12 |
14 | Colchester | 10 | -4 | 11 |
15 | Shrewsbury | 10 | -3 | 9 |
16 | Gillingham | 10 | -4 | 9 |
17 | Oldham | 10 | -3 | 8 |
18 | Coventry | 10 | 5 | 7 |
19 | Notts County | 10 | -6 | 7 |
20 | Bristol City | 10 | -6 | 6 |
21 | Crewe | 10 | -17 | 6 |
22 | Sheff Utd | 10 | -10 | 5 |
23 | Stevenage | 10 | -11 | 5 |
24 | Tranmere | 10 | -12 | 5 |
Nessun commento:
Posta un commento