Vittorie per Brentford, Orient e Wolves che si confermano
nelle prime tre posizioni.
Sconfitta per il PNE nello scontro diretto a Molineux che
lascia i Lilywhites al quarto posto ed a ben 7 punti dal secondo posto.
Vittoria in rimonta per il Rotherham che sorpassa il
Peterborough sconfitto dallo Swindon che si porta a soli 2 punti, con una
partita da recupera, proprio dai Posh sesti.
Solo pareggio per il Walsall contro il Tranmere, sconfitta a
Griffin park per il Port Vale e vittoria importante per il MK.
in coda pesantissima vittoria per il Notts County nel
delicatissimo scontro diretto contro lo Sheffield Utd; con questi tre punti i
Magpies sorpassano il Bristol City, pareggio a Bradford, e raggiungono il
Crewe, sconfitto a Rotheram, oltre a portarsi ad un solo punto dalla zona
salvezza rappresentata dal Tranmere e proprio dalle Blades.
Fondamentale anche la vittoria dell'Oldham, in un altro
delicato match contro lo Stevenage ultimo in classifica, che sorpassa in un colpo
solo Tranmere, Sheffield Utd, Shrewsbury e Carlisle.
![]() |
| Brentford capolista |
![]() |
| Orient secondo |
![]() |
| Wolves terzi |
| Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford | 25 | 21 | 55 |
| 2 | Leyton Orient | 25 | 31 | 54 |
| 3 | Wolves | 26 | 22 | 52 |
| 4 | Preston | 25 | 9 | 47 |
| 5 | Rotherham | 25 | 8 | 41 |
| 6 | Peterborough | 25 | 5 | 39 |
| 7 | Walsall | 25 | 5 | 38 |
| 8 | Swindon | 24 | 10 | 37 |
| 9 | Port Vale | 25 | -3 | 36 |
| 10 | MK Dons | 24 | 5 | 35 |
| 11 | Coventry | 24 | 10 | 32 |
| 12 | Bradford | 25 | 6 | 32 |
| 13 | Colchester | 25 | -1 | 31 |
| 14 | Crawley | 23 | -5 | 29 |
| 15 | Gillingham | 26 | -12 | 29 |
| 16 | Oldham | 24 | -5 | 27 |
| 17 | Carlisle | 25 | -17 | 27 |
| 18 | Shrewsbury | 26 | -6 | 26 |
| 19 | Sheff Utd | 25 | -9 | 25 |
| 20 | Tranmere | 25 | -16 | 25 |
| 21 | Notts County | 26 | -7 | 24 |
| 22 | Crewe | 25 | -27 | 24 |
| 23 | Bristol City | 24 | -3 | 23 |
| 24 | Stevenage | 24 | -21 | 19 |



Nessun commento:
Posta un commento