Il Boro non ha giocato per il rinvio del match ad Ewood Park, il
Brighton ha soltanto pareggiato a Griffin Park, ne approfitta il Derby che ha
vinto contro il Fulham portandosi in testa alla classifica.
Grande vittoria per l'Hull che nello scontro diretto ha avuto
nettamente la meglio sul Burnley, tre punti importantissimi per Ipswich,
vittoria in rimonta con 2 gol nel finale contro il QPR, e Wednesday che
sconfitto con un secco 3-0 il Birmingham portandosi a +3 proprio sui Brummies e
sul Cardiff sconfitto a Milton Keynes.
Bene anche i Wolves, domani bella sfida tra Leeds e Forest, due
squadre che stanno tentando di risalire la classifica.
In coda, oltre alla già citata vittoria del MK, importanti
vittorie per Huddersfield e Rotherham negli scontri diretti contro Preston e
Bolton, pareggio tra Bristol City e Charlton, i Robins scendono in zona
retrocessione , sorpassati proprio da Millers e Dons.
Rams in testa |
Livermore, Hull |
Forestieri, Owls |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Derby | 23 | 22 | 47 |
2 | Middlesbrough | 22 | 21 | 46 |
3 | Hull | 23 | 18 | 44 |
4 | Brighton | 23 | 8 | 44 |
5 | Burnley | 23 | 7 | 38 |
6 | Ipswich | 23 | 3 | 37 |
7 | Sheff Wed | 23 | 8 | 36 |
8 | Cardiff | 23 | 3 | 33 |
9 | Brentford | 23 | 2 | 33 |
10 | Birmingham | 23 | 1 | 33 |
11 | Reading | 23 | 2 | 30 |
12 | QPR | 23 | -2 | 29 |
13 | Leeds | 22 | -2 | 29 |
14 | Blackburn | 22 | 3 | 28 |
15 | Nottm Forest | 22 | 1 | 28 |
16 | Wolves | 23 | -3 | 28 |
17 | Preston | 23 | -3 | 25 |
18 | Fulham | 23 | -5 | 24 |
19 | Huddersfield | 23 | -8 | 24 |
20 | MK Dons | 23 | -11 | 22 |
21 | Rotherham | 23 | -10 | 21 |
22 | Bristol City | 23 | -17 | 21 |
23 | Charlton | 23 | -19 | 19 |
24 | Bolton | 23 | -19 | 14 |
Nessun commento:
Posta un commento