Incredibile e netta vittoria dei Wolves nello scontro diretto di Griffin Park che
insieme all'Orient, che ha battuto lo Swindon, si porta nelle prime due
posizioni di classifica.
Il Brentford scende al terzo posto, ma comunque ad un solo
punto di distacco; vittoria importante per il PNE, molto difficile sperare
ancora nel secondo posto lontano 7 punti, ma una dimostrazione che i Lilywhites non si
vogliono arrendere.
Importantissima anche la vittoria dei Posh che approfittano
della sconfitta interna del Walsall per portarsi a +5 e per consolidare il sesto
posto.
Continua il momento difficile del Port Vale sconfitto in
casa dal Crewe che, come Sheffield Utd, Crawley e Tranmere, conquista tre punti
fondamentali nella lotta salvezza.
Sconfitte per Bristol City e Notts negli scontri diretti
contro Blades e Shrews (clamorosa rimonta a Meadow Lane da 2-0 a 2-3).
Strepitosa vittoria per i Wolves |
Orient capolista |
Il PNE non molla |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Leyton Orient | 33 | 34 | 67 |
2 | Wolves | 31 | 34 | 67 |
3 | Brentford | 31 | 23 | 66 |
4 | Preston | 32 | 13 | 60 |
5 | Rotherham | 31 | 15 | 57 |
6 | Peterborough | 31 | 10 | 52 |
7 | Walsall | 32 | 6 | 47 |
8 | Swindon | 32 | 6 | 45 |
9 | MK Dons | 32 | 2 | 43 |
10 | Port Vale | 32 | -5 | 43 |
11 | Bradford | 32 | 5 | 41 |
12 | Gillingham | 33 | -13 | 38 |
13 | Coventry | 31 | 3 | 37 |
14 | Oldham | 32 | -8 | 37 |
15 | Carlisle | 32 | -17 | 36 |
16 | Colchester | 29 | -2 | 35 |
17 | Sheff Utd | 30 | -6 | 35 |
18 | Tranmere | 32 | -17 | 35 |
19 | Crawley | 26 | -4 | 34 |
20 | Crewe | 32 | -24 | 34 |
21 | Bristol City | 33 | -8 | 32 |
22 | Shrewsbury | 32 | -12 | 31 |
23 | Notts County | 33 | -13 | 30 |
24 | Stevenage | 30 | -22 | 25 |
Nessun commento:
Posta un commento