Il North End vince a Prenton Park e, approfittando della
sconfitta dell'Orient nel big match contro il Peterborough, si porta a -5 dal
terzo ed a -6 dal secondo posto con Wolves e Bees che oggi non hanno giocato,
ma che nel computo totale hanno giocato lo stesso numero di partite, 29, delle
squadre che occupano i posti play off.
Con la vittoria di oggi proprio i Posh si sono portati al
sesto posto scavalcando il Walsall sconfitto in casa dal MK Dons.
Nella lotta per un posto ai PO importantissima anche la vittoria
dello Swindon in casa del Port Vale in uno scontro diretto molto importante.
In coda vittoria per lo Sheffield UTD nella delicatissima
sfida salvezza contro lo Sherwsbury, pareggio tra Oldham e Bristol City,
vittoria fondamentale per il Notts che sorpassa il Carlisle sconfitto in casa
dal Gillingham.
Buon pareggio per il Crewe a Bradford, sconfitta casalinga
per il Tranmere.
Grande vittoria per i Posh a Brisbane Road |
Joey Garner, doppietta nella vittoria del PNE |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Brentford | 29 | 24 | 63 |
2 | Wolves | 29 | 29 | 61 |
3 | Leyton Orient | 29 | 32 | 60 |
4 | Preston | 29 | 12 | 55 |
5 | Rotherham | 29 | 13 | 51 |
6 | Peterborough | 29 | 9 | 48 |
7 | Walsall | 30 | 7 | 46 |
8 | Swindon | 30 | 8 | 44 |
9 | MK Dons | 29 | 2 | 39 |
10 | Port Vale | 28 | -4 | 39 |
11 | Gillingham | 31 | -11 | 38 |
12 | Coventry | 29 | 6 | 37 |
13 | Bradford | 29 | 4 | 35 |
14 | Colchester | 26 | 1 | 34 |
15 | Oldham | 30 | -8 | 34 |
16 | Crawley | 25 | -5 | 31 |
17 | Tranmere | 30 | -19 | 31 |
18 | Crewe | 30 | -24 | 31 |
19 | Notts County | 31 | -10 | 30 |
20 | Carlisle | 29 | -18 | 30 |
21 | Sheff Utd | 28 | -10 | 29 |
22 | Bristol City | 30 | -7 | 28 |
23 | Shrewsbury | 30 | -13 | 27 |
24 | Stevenage | 27 | -18 | 25 |
Nessun commento:
Posta un commento