Il big match tra Doncaster e Sheffield Utd termina 2-2 con
le Blades che hanno rimontato 2 gol negli ultimi dieci minuti, occasione sprecata dai Donnies.
Di questo pareggio ne approfitta il Tranmere che vince e si
conferma capolista a +3 proprio sulla coppia Sheffield-Doncaster.
Il Brentford viene bloccato sul pari dall'ottimo Bournemouth
mentre vincono Swindon e MK DOns che si confermano in zona play off.
Tra le inseguitrici vincono Crawley, Yeovil e Crewe, perde a
sorpresa il Coventry in casa contro lo Shrewsbury.
Gli Skyblues non perdevano dal 10 novembre e nelle ultime otto partite ne avevano vinte ben sei e pareggiate due.
Da segnalare anche il ritorno alla vittoria del Preston North End.
In coda solo Scunthorpe e Oldham muovono la classifica
pareggiando nello scontro diretto.
![]() |
| Robinson, il Tranmere torna in testa alla classifica |
| Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranmere | 26 | 18 | 50 |
| 2 | Sheff Utd | 26 | 15 | 47 |
| 3 | Doncaster | 25 | 14 | 47 |
| 4 | Brentford | 25 | 13 | 46 |
| 5 | Swindon | 24 | 24 | 42 |
| 6 | MK Dons | 25 | 12 | 42 |
| 7 | Bournemouth | 25 | 10 | 42 |
| 8 | Crawley | 26 | -1 | 41 |
| 9 | Yeovil | 26 | 3 | 39 |
| 10 | Crewe | 25 | 1 | 39 |
| 11 | Coventry | 26 | 10 | 37 |
| 12 | Stevenage | 24 | -2 | 37 |
| 13 | Notts County | 24 | 10 | 36 |
| 14 | Preston | 26 | 3 | 34 |
| 15 | Leyton Orient | 24 | -3 | 34 |
| 16 | Walsall | 26 | -9 | 32 |
| 17 | Carlisle | 25 | -12 | 29 |
| 18 | Shrewsbury | 26 | -4 | 28 |
| 19 | Oldham | 26 | -9 | 27 |
| 20 | Colchester | 25 | -17 | 23 |
| 21 | Portsmouth | 25 | -13 | 21 |
| 22 | Bury | 26 | -15 | 21 |
| 23 | Scunthorpe | 25 | -20 | 21 |
| 24 | Hartlepool | 25 | -28 | 12 |

Nessun commento:
Posta un commento