Il PNE vince ad Ashton Gate aggiudicandosi il big match di
giornata, portandosi cosi al terzo posto a soli due punti proprio dalla
capolista Bristol City!
Vittoria importantissima a London Road anche per lo Swindon
che battendo il Peterborough si conferma al secondo posto ad una sola lunghezza
dalla prima posizione, i Posh, invece, restano fuori dalla zona play off.
Vince anche il MK Dons che deve ancora recuperare ben tre
partite e che teoricamente potrebbe portarsi in testa alla classifica.
Pareggio tra Sheffield Utd e Oldham, clamorosa sconfitta
interna ed in rimonta per il Notts County contro lo Yeovil ultimo in classifica
prima di oggi.
In coda vittorie preziose per Doncaster, Walsall e Leyton
Orient che ha vinto un importante scontro diretto contro il Crewe che torna in
ultima posizione scavalcato da Yeovil e Scunthorpe che ha pareggiato contro il
Crawley.
![]() |
| Gol decisivo di Robinson per il PNE |
![]() |
| Swindon sempre più vicino al Bristol City |
![]() |
| Madine, gol pesantissimo per il Coventry |
| Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol City | 18 | 14 | 36 |
| 2 | Swindon | 18 | 15 | 35 |
| 3 | Preston | 18 | 11 | 34 |
| 4 | MK Dons | 15 | 14 | 30 |
| 5 | Sheff Utd | 17 | 4 | 30 |
| 6 | Notts County | 17 | 8 | 29 |
| 7 | Peterborough | 18 | 5 | 27 |
| 8 | Oldham | 18 | 5 | 27 |
| 9 | Rochdale | 17 | 11 | 26 |
| 10 | Fleetwood | 18 | 2 | 25 |
| 11 | Chesterfield | 18 | 0 | 24 |
| 12 | Bradford | 18 | -1 | 23 |
| 13 | Barnsley | 17 | -1 | 22 |
| 14 | Walsall | 18 | -1 | 22 |
| 15 | Port Vale | 18 | -2 | 22 |
| 16 | Doncaster | 16 | -6 | 21 |
| 17 | Crawley | 18 | -10 | 21 |
| 18 | Coventry | 18 | -7 | 20 |
| 19 | Leyton Orient | 18 | -3 | 19 |
| 20 | Gillingham | 18 | -7 | 18 |
| 21 | Colchester | 18 | -4 | 17 |
| 22 | Yeovil | 18 | -14 | 17 |
| 23 | Scunthorpe | 17 | -11 | 16 |
| 24 | Crewe | 18 | -22 | 15 |



Nessun commento:
Posta un commento