Larga vittoria per il MK che si porta a -1 dal PNE secondo,
clamorosa sconftta interna per lo Swindon contro il già retrocesso Yeovil, ora
a -6 dal secondo posto ma con un match da recuperare in più.
Pareggi per Sheffield Utd e Chesterfield vicinissimi ai play
off vista la sconfitta del Rochdale a -8 ma con una partita da recuperare,
niente da fare per il Fleetwood fermato sul pareggio a Doncaster.
In coda pareggi tra Crewe e Walsall e tra Colchester e
Scunthorpe, vittoria fondamentale per il Crawley nello scontro diretto contro
il Notts County, pesante sconfitta per l'Orient; tutto è ancora molto incerto
anche perchè Orient, Colchester, Notts , Scunthorpe e Walsall devono ancora
giocare tre partite; in ogni caso Walsall e Oldham ormai praticamente salve,
molto complicata la situazione per il Colchester a -4 dalla zona salvezza.
![]() |
| Alli, MK Dons |
![]() |
| Ward, Crawley |
| Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol City | 44 | 50 | 93 |
| 2 | Preston | 43 | 35 | 83 |
| 3 | MK Dons | 43 | 49 | 82 |
| 4 | Swindon | 42 | 22 | 76 |
| 5 | Sheff Utd | 44 | 13 | 69 |
| 6 | Chesterfield | 44 | 15 | 68 |
| 7 | Rochdale | 43 | 11 | 60 |
| 8 | Fleetwood | 44 | -3 | 60 |
| 9 | Gillingham | 44 | -2 | 59 |
| 10 | Barnsley | 44 | -3 | 59 |
| 11 | Peterborough | 44 | -4 | 59 |
| 12 | Bradford | 43 | -2 | 58 |
| 13 | Doncaster | 43 | -3 | 58 |
| 14 | Oldham | 44 | -11 | 56 |
| 15 | Walsall | 43 | 0 | 55 |
| 16 | Coventry | 44 | -10 | 52 |
| 17 | Scunthorpe | 43 | -11 | 52 |
| 18 | Port Vale | 44 | -10 | 51 |
| 19 | Crawley | 44 | -24 | 50 |
| 20 | Crewe | 44 | -33 | 49 |
| 21 | Leyton Orient | 43 | -9 | 47 |
| 22 | Notts County | 43 | -15 | 47 |
| 23 | Colchester | 43 | -21 | 45 |
| 24 | Yeovil | 44 | -34 | 40 |


Nessun commento:
Posta un commento