Risultati importanti, forse quello più significativo è la vittoria dello Swindon a Yeovil; solo pareggio per il Doncaster contro i Pompeys, clamorose sconfitte per Tranmere e Sheffield Utd contro lo Stevenage, il cui manager, Smith, è stato comunque sorprendentemente esonerato dopo la sconfitta contro il Bury nel recupero, e vittoria importante per il Brentford che si porta a soli due punti dalla vetta.
Nelle zone basse di classifica fondamentali vittorie dell'Oldham sull'Hartlepool e del Colchester sul Bury.
Adam Rooney, Swindon |
Tuesday 19th March 2013
NPOWER LEAGUE ONE | |||
---|---|---|---|
Show last 5 matches and coverage | Fixture | Kick-off | Status |
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report |
Saturday 16th March 2013
NPOWER LEAGUE ONE | |||
---|---|---|---|
Show last 5 matches and coverage | Fixture | Kick-off | Status |
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Doncaster | 38 | 17 | 69 |
2 | Brentford | 38 | 14 | 67 |
3 | Swindon | 38 | 34 | 66 |
4 | Sheff Utd | 37 | 17 | 65 |
5 | Bournemouth | 39 | 11 | 64 |
6 | Tranmere | 39 | 13 | 63 |
7 | Yeovil | 38 | 12 | 63 |
8 | Coventry | 39 | 15 | 60 |
9 | Walsall | 39 | 5 | 60 |
10 | Leyton Orient | 39 | 4 | 60 |
11 | Notts County | 39 | 13 | 57 |
12 | MK Dons | 38 | 10 | 54 |
13 | Crewe | 37 | -3 | 54 |
14 | Crawley | 37 | -2 | 53 |
15 | Stevenage | 39 | -9 | 49 |
16 | Preston | 37 | 1 | 46 |
17 | Carlisle | 38 | -20 | 45 |
18 | Shrewsbury | 39 | -7 | 44 |
19 | Colchester | 39 | -19 | 43 |
20 | Oldham | 37 | -12 | 39 |
21 | Scunthorpe | 38 | -22 | 38 |
22 | Bury | 38 | -22 | 33 |
23 | Hartlepool | 39 | -28 | 32 |
24 | Portsmouth | 39 | -22 | 31 |
Nessun commento:
Posta un commento