Il Doncaster vince a Bournemouth, contro una squadra in
grandissima crisi (5° sconfitta consecutiva) allungando sullo Sheffield United, fermato sullo 0-0 a Bramall lane dal MK Dons, ora distante 3 punti.
In zona play off solo pareggi per Swindon, contro il Walsall, e Yeovil, fermato ad Hartlepool, perde il Brentford a Carlisle, vince invece il
Tranmere.
Tra le inseguitrici vince il Coventry che, così come Walsall
e Bournemouth, può ancora sperare nei play off.
Con la vittoria di oggi il Carlisle si porta in zona di
classifica sempre più tranquille, tre punti importanti anche per il PNE nel
giorno dell'esordio di Grayson a Deepdale; i Lilywhites hanno ora sette punti
di vantaggio sulla zona retrocessione con ben due partite da recuperare, una
delle quali contro l'Oldham, in casa, attualmente quart'ultimo.
Sconfitte pericolose per Scunthorpe, Colchester e Shrewsbury
che non possono ancora ritenersi tranquille.
In zona retrocessione vincono i Pompeys contro il Bury ora
ultimo, pareggio per l'Hartlepool e sconfitta per l'Oldham. Di queste quattro
squadra sembrerebbero però solo i Latics gli unici a poter avere ancora
speranze di salvezza dato che hanno solo due punti in meno rispetto allo
Scunthorpe e dato che devono recuperare due partite.
Husband, gol decisivo all'87 per il Doncaster |
Hayhurst, terzo gol in tre partite per il nuovo PNE di Grayson |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Doncaster | 37 | 17 | 68 |
2 | Sheff Utd | 36 | 21 | 65 |
3 | Swindon | 36 | 33 | 63 |
4 | Tranmere | 37 | 18 | 63 |
5 | Yeovil | 36 | 14 | 62 |
6 | Brentford | 36 | 12 | 61 |
7 | Bournemouth | 37 | 9 | 58 |
8 | Coventry | 37 | 14 | 56 |
9 | Walsall | 37 | 3 | 56 |
10 | Notts County | 37 | 13 | 54 |
11 | Leyton Orient | 37 | 0 | 54 |
12 | MK Dons | 35 | 9 | 51 |
13 | Crawley | 35 | -2 | 51 |
14 | Crewe | 35 | -4 | 50 |
15 | Stevenage | 36 | -10 | 46 |
16 | Carlisle | 37 | -17 | 45 |
17 | Preston | 35 | 1 | 43 |
18 | Shrewsbury | 37 | -8 | 40 |
19 | Colchester | 37 | -20 | 39 |
20 | Scunthorpe | 37 | -21 | 38 |
21 | Oldham | 35 | -14 | 36 |
22 | Hartlepool | 37 | -24 | 32 |
23 | Portsmouth | 37 | -21 | 30 |
24 | Bury | 36 | -23 | 30 |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Doncaster | 37 | 17 | 68 |
2 | Sheff Utd | 36 | 21 | 65 |
3 | Swindon | 36 | 33 | 63 |
4 | Tranmere | 37 | 18 | 63 |
5 | Yeovil | 36 | 14 | 62 |
6 | Brentford | 36 | 12 | 61 |
7 | Bournemouth | 37 | 9 | 58 |
8 | Coventry | 37 | 14 | 56 |
9 | Walsall | 37 | 3 | 56 |
10 | Notts County | 37 | 13 | 54 |
11 | Leyton Orient | 37 | 0 | 54 |
12 | MK Dons | 35 | 9 | 51 |
13 | Crawley | 35 | -2 | 51 |
14 | Crewe | 35 | -4 | 50 |
15 | Stevenage | 36 | -10 | 46 |
16 | Carlisle | 37 | -17 | 45 |
17 | Preston | 35 | 1 | 43 |
18 | Shrewsbury | 37 | -8 | 40 |
19 | Colchester | 37 | -20 | 39 |
20 | Scunthorpe | 37 | -21 | 38 |
21 | Oldham | 35 | -14 | 36 |
22 | Hartlepool | 37 | -24 | 32 |
23 | Portsmouth | 37 | -21 | 30 |
24 | Bury | 36 | -23 | 30 |
Nessun commento:
Posta un commento