Grande vittoria del Tranmere nello scontro diretto contro il
Notts County, tiene però il passo lo Stevenage che batte lo Scunthorpe e resta a -4 dalla capolista.
Il Mk pareggia contro i Pompeys, il Crawley perde contro il
Brentford, ne approfittano Sheffield Utd e Swindon che vincono e vanno al 3° e 4°
posto in classifica.
Perdono Walsall e PNE che non approfittano dei risultati
negativi di Notts e Crawley facendosi raggiungere a quota 17 da Doncaster e
Brentford oggi vittoriose.
In coda vittoria preziosa per l'Oldham, proprio contro il
Pne, e pareggio importante per i Pompeys, ma soprattutto vittoria del Coventry
che batte e sorpassa in classifica il Bournemouth portandosi fuori dalla zona
retrocessione approfittando anche delle sconfitte delle ultime tre, Bury,
Hartlepool e Scunthorpe.
Tansey, gol decisivo per lo Stevenage |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tranmere | 11 | 20 | 27 |
2 | Stevenage | 11 | 7 | 23 |
3 | Sheff Utd | 11 | 6 | 21 |
4 | Swindon | 11 | 6 | 20 |
5 | MK Dons | 11 | 7 | 19 |
6 | Crawley | 11 | 0 | 19 |
7 | Notts County | 11 | 6 | 18 |
8 | Preston | 11 | 6 | 17 |
9 | Brentford | 11 | 4 | 17 |
10 | Doncaster | 10 | 4 | 17 |
11 | Walsall | 11 | -1 | 17 |
12 | Carlisle | 10 | -2 | 15 |
13 | Yeovil | 11 | 1 | 13 |
14 | Leyton Orient | 10 | -1 | 13 |
15 | Crewe | 11 | -5 | 13 |
16 | Oldham | 10 | 0 | 12 |
17 | Portsmouth | 11 | -3 | 12 |
18 | Shrewsbury | 11 | -1 | 10 |
19 | Colchester | 11 | -6 | 10 |
20 | Coventry | 11 | -6 | 10 |
21 | Bournemouth | 11 | -9 | 8 |
22 | Scunthorpe | 11 | -12 | 8 |
23 | Hartlepool | 10 | -10 | 6 |
24 | Bury | 10 | -11 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento