La capolista Tranmere non va oltre al pareggio casalingo contro il Brentford, che ha segnato il gol del pareggio al 95° minuto, ma il Notts County secondo in classifica non ne approfitta pareggiando a sua volta a Bramall Lane sul campo comunque difficile dello Sheffield United.
Il Tranmere resta quindi primo con tre punti di vantaggio sui Magpies ai quali si avvicinano però MK Dons, Swindon, Walsall, tutte squadre che hanno vinto in questa giornata, e Stevenage, che ha pareggiato contro il Bury, che si portano a solo un punto dal secondo posto.
Importanti vittorie per Crawley, Preston e Doncaster che, insieme alle Blades, si portano a ridosso della zona play off.
In zona retrocessione pareggio, come già detto, per il Bury che resta ultimo, vittoria fondamentale invece per il Coventry che batte l'Oldham che resta a quota sei punti proprio con gli Skyblues e l'Hartlepool che ha perso contro il Colchester, squadra che grazie a questa vittoria si porta fuori dalla zona retrocessione con un punto di vantaggio proprio sul terzetto di squadre citate.
Douglas, Brentford, gol al 95° che rallenta la corsa del Tranmere |
Saturday 29th September 2012
NPOWER LEAGUE ONE | |||
---|---|---|---|
Show last 5 matches and coverage | Fixture | Kick-off | Status |
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report | ||
Full time | Report |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tranmere | 9 | 17 | 21 |
2 | Notts County | 9 | 8 | 18 |
3 | MK Dons | 9 | 7 | 17 |
4 | Swindon | 9 | 6 | 17 |
5 | Stevenage | 9 | 5 | 17 |
6 | Walsall | 9 | 1 | 17 |
7 | Crawley | 9 | -1 | 16 |
8 | Sheff Utd | 9 | 4 | 15 |
9 | Preston | 9 | 6 | 14 |
10 | Doncaster | 8 | 5 | 14 |
11 | Brentford | 9 | 3 | 13 |
12 | Carlisle | 9 | -3 | 12 |
13 | Yeovil | 9 | 0 | 10 |
14 | Leyton Orient | 8 | -1 | 10 |
15 | Crewe | 9 | -4 | 10 |
16 | Shrewsbury | 9 | 0 | 9 |
17 | Portsmouth | 9 | -4 | 8 |
18 | Bournemouth | 9 | -6 | 8 |
19 | Scunthorpe | 9 | -9 | 8 |
20 | Colchester | 9 | -5 | 7 |
21 | Oldham | 8 | -4 | 6 |
22 | Coventry | 9 | -7 | 6 |
23 | Hartlepool | 8 | -8 | 6 |
24 | Bury | 9 | -10 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento