Il Notts County vince e sorpassa in testa alla classifica il Tranmere, che a Crewe ha ottenuto soltanto un pareggio, e lo Yeovil che ha perso in casa contro il Bournemouth.
Anche lo Stevenage, che oggi ha battuto un deludente Coventry alla Ricoh Arena, approfitta dei risultati ed è così balzato al terzo posto.
Il pareggio dello Sheffield United e la sconfitta del Crawley Town permettono a Preston, Walsall e Brentford, tutte vittoriose, di portarsi a ridosso della zona play off.
![]() |
| Lee Hughes, Notts County |
Preziosa vittoria dei Pompeys e primo punto per lo Scunthorpe.
| Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Notts County | 5 | 5 | 12 |
| 2 | Tranmere | 5 | 9 | 11 |
| 3 | Stevenage | 5 | 3 | 11 |
| 4 | Yeovil | 5 | 6 | 10 |
| 5 | Sheff Utd | 5 | 3 | 9 |
| 6 | Crawley | 5 | -1 | 9 |
| 7 | Brentford | 5 | 3 | 8 |
| 8 | Preston | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Walsall | 5 | -1 | 8 |
| 10 | MK Dons | 5 | 2 | 7 |
| 11 | Swindon | 5 | 0 | 7 |
| 12 | Carlisle | 5 | -2 | 7 |
| 13 | Crewe | 5 | -3 | 7 |
| 14 | Doncaster | 4 | 2 | 6 |
| 15 | Bournemouth | 5 | -1 | 6 |
| 16 | Portsmouth | 5 | 0 | 5 |
| 17 | Shrewsbury | 5 | -1 | 5 |
| 18 | Hartlepool | 4 | -1 | 4 |
| 19 | Oldham | 4 | -2 | 4 |
| 20 | Coventry | 5 | -2 | 3 |
| 21 | Leyton Orient | 4 | -3 | 3 |
| 22 | Colchester | 5 | -5 | 3 |
| 23 | Bury | 5 | -4 | 2 |
| 24 | Scunthorpe | 5 | -10 | 1 |

Nessun commento:
Posta un commento