Lo Sheffield Utd vince contro lo Stevenage approfittando
della sconfitta di ieri del Tranmere. Le Blades si portano così al secondo posto a -2 dalla
capolista.
Malissimo lo Stevenage che perde ancora 4-1 (settimana
scorsa sconfitta 1-4 contro il Pne), benissimo invece lo Swindon che raggiunge
proprio il Boro e il MK (che ha battuto ieri il Tranmere) a quota 32 punti
portandosi al terzo posto.
Pareggi per Crawley, sesto e per Notts, settimo.
Vince invece il Doncaster che raggiunge a quota 30 proprio i
Magpies.
Pareggio tra Brentford e PNE, rispettivamento al nono e al
decimo posto; il Preston ancora una volta non coglie un'ottima occasione per
portarsi a ridosso della zona play off e si fa anche raggiungere dallo
strepitoso Bournemouth alla 4° vittoria consecutiva, la sesta nelle ultime
sette partite giocate. A quanto pare il ritorno di Howe si è rivelato decisivo.
In coda perde malamente il sempre più ultimo Hartlepool, 0-5
contro il Coventry che si porta a +3 sulla zona retrocessione.
Sconfitte anche per Oldham e Bury, sconfitto dal Colchester,
pareggio importante per lo Scunthorpe.
Ottima vittoria invece per lo Shrewsbury che si porta fuori
dalla zona retrocessione.
![]() |
| Miller, Sheffield Utd |
![]() |
| Williams, Swindon |
| Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranmere | 18 | 20 | 37 |
| 2 | Sheff Utd | 18 | 11 | 35 |
| 3 | Swindon | 18 | 14 | 32 |
| 4 | MK Dons | 18 | 10 | 32 |
| 5 | Stevenage | 18 | 0 | 32 |
| 6 | Crawley | 18 | 2 | 31 |
| 7 | Notts County | 18 | 11 | 30 |
| 8 | Doncaster | 17 | 6 | 30 |
| 9 | Brentford | 18 | 6 | 29 |
| 10 | Preston | 18 | 9 | 27 |
| 11 | Bournemouth | 18 | 2 | 27 |
| 12 | Yeovil | 18 | 0 | 25 |
| 13 | Colchester | 18 | -2 | 23 |
| 14 | Crewe | 18 | -5 | 23 |
| 15 | Leyton Orient | 18 | -4 | 22 |
| 16 | Coventry | 18 | -1 | 20 |
| 17 | Walsall | 18 | -8 | 20 |
| 18 | Carlisle | 18 | -12 | 20 |
| 19 | Portsmouth | 18 | -5 | 18 |
| 20 | Shrewsbury | 18 | -5 | 17 |
| 21 | Oldham | 17 | -5 | 17 |
| 22 | Scunthorpe | 18 | -12 | 17 |
| 23 | Bury | 18 | -11 | 15 |
| 24 | Hartlepool | 18 | -21 | 8 |


Nessun commento:
Posta un commento