La capolista Brighton è stata fermata sul pareggio a Bolton dal gol di Madine nei
minuti di recupero, ne ha approfittato il Boro che vincendo nel posticipo domenicale nettamente contro il Leeds si è portato in seconda posizione a
-1.
Grande vittoria a Turf Moor per il Reading che si porta al
terzo posto a pari punti proprio con il Burnley, ma anche con Hull ed Ipswich,
che hanno pareggiato le rispettive partite, e Cardiff che ha battuto il Charlton.
Vittorie esterne per Derby e Wednesday, inaspettata
sconfitta casalinga contro il Rotherham per il Birmingham.
Molto male il QPR che nell'anticipo del venerdì sera ha perso 4-0 a Craven Cottage perdendo anche Austin per infortunio.
In coda pareggi per Bristol City, PNE e Bolton, come già
detto ottima vittoria invece per i Millers che escono dalla zona retrocessione
sorpassando il MK sconfitto oggi in casa.
Le tre neopromosse si ritrovano nelle ultime tre posizioni di classifica, sarà un campionato durissimo per loro.
![]() |
| Nugent, Boro |
![]() |
| Blackman, Reading |
![]() |
| Madine, Bolton |
| Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 9 | 6 | 21 |
| 2 | Middlesbrough | 8 | 9 | 17 |
| 3 | Reading | 9 | 7 | 15 |
| 4 | Hull | 9 | 5 | 15 |
| 5 | Cardiff | 9 | 3 | 15 |
| 6 | Burnley | 9 | 2 | 15 |
| 7 | Ipswich | 9 | 0 | 15 |
| 8 | Derby | 9 | 3 | 14 |
| 9 | Birmingham | 8 | 2 | 12 |
| 10 | Nottm Forest | 9 | 0 | 12 |
| 11 | Sheff Wed | 9 | -1 | 12 |
| 12 | QPR | 9 | -3 | 12 |
| 13 | Fulham | 8 | 4 | 11 |
| 14 | Leeds | 8 | 1 | 11 |
| 15 | Huddersfield | 9 | -1 | 10 |
| 16 | Wolves | 8 | -2 | 9 |
| 17 | Charlton | 9 | -3 | 9 |
| 18 | Blackburn | 9 | 0 | 8 |
| 19 | Brentford | 8 | -3 | 8 |
| 20 | Rotherham | 9 | -6 | 8 |
| 21 | Bolton | 9 | -6 | 8 |
| 22 | Preston | 9 | -4 | 7 |
| 23 | MK Dons | 9 | -5 | 7 |
| 24 | Bristol City | 9 | -8 | 6 |



Nessun commento:
Posta un commento