Vince ancora il Charlton che ormai è vicinissimo alla certezza della promozione diretta; per il secondo posto che regala la promozione automatica, vittoria importantissima per lo Sheffield Wednesday al quale dovrà rispondere domani lo Sheffield United impegnato a Rochdale.
Perde ancora, invece, l'Huddersfield che si allontana definitivamente dal sogno promozione diretta. Per quanto riguarda gli altri posti play off vittorie odierne per MK Dons e Notts County, solo pareggi per Carlisle, Brentford e Stevenage che però sperano ancora.
In zona retrocessione cade clamorosamente il Wycombe che perde 4-0 contro l'ormai retrocesso, a meno di clamorosi avvenimenti, Chesterfield.
Non ne approfittano nè Orient, sconfitto dall'Exeter, nè Walsall, sconfitto dal Charlton. Guadagnano punti, invece, Pne e Bury, ora a +7 sulla zona retrocessione e quindi in una situazione abbastanza tranquilla.
![]() |
| Llera, Wednesday |
| Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton | 42 | 43 | 91 |
| 2 | Sheff Wed | 42 | 29 | 83 |
| 3 | Sheff Utd | 41 | 37 | 82 |
| 4 | Huddersfield | 42 | 30 | 74 |
| 5 | MK Dons | 42 | 33 | 71 |
| 6 | Notts County | 42 | 10 | 66 |
| 7 | Carlisle | 41 | 0 | 66 |
| 8 | Brentford | 42 | 12 | 63 |
| 9 | Stevenage | 41 | 14 | 60 |
| 10 | Colchester | 42 | -4 | 54 |
| 11 | Bournemouth | 42 | -4 | 53 |
| 12 | Hartlepool | 42 | -4 | 52 |
| 13 | Tranmere | 42 | -3 | 51 |
| 14 | Scunthorpe | 42 | 0 | 50 |
| 15 | Yeovil | 42 | -14 | 50 |
| 16 | Preston | 42 | -14 | 49 |
| 17 | Bury | 42 | -19 | 49 |
| 18 | Oldham | 42 | -17 | 48 |
| 19 | Walsall | 42 | -4 | 46 |
| 20 | Leyton Orient | 42 | -25 | 46 |
| 21 | Wycombe | 42 | -19 | 42 |
| 22 | Exeter | 42 | -27 | 38 |
| 23 | Chesterfield | 42 | -25 | 36 |
| 24 | Rochdale | 41 | -29 | 35 |

Nessun commento:
Posta un commento