Grandissima
vittoria per il Forest in casa del Boro che viene cosi sorpassato dall'Hull,
vittorioso a Craven Cottage e nuova capolista anche se la squadra di Karanka
deve recuperare una partita.
Si
riprende il Brighton che vince ancora e che, in attesa dello scontro diretto
tra Derby e Burnley, si porta al terzo posto a -5 dal secondo posto.
Il
Wednesday pareggia a Reading restando al sesto posto, ma viene raggiunto dal
Birmingham protagonista di una netta vittoria nello scontro diretto contro
l'Ipswich che permette ai Brummies di sorpassare proprio i Tractor Boys.
Pareggio
casalingo deludente per il Cardiff al quale si avvicinano Brentford, vittorioso
a Deepdale, e Forest che raggiunge a sua volta i Wolves che hanno pareggiato in
casa del QPR.
In
coda vittoria del Leeds sul Bristol City, pareggio tra Charlton e Blackburn,
sconfitte per Huddersfield e Fulham, ma da segnalare soprattutto la vittoria
del Bolton che batte il MK Dons portandosi a 5 punti dalla zona salvezza.
Hernandez, Hull |
Zamora, Brighton |
Buckley, Birmingham |
Pratley, Bolton |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Hull | 28 | 27 | 56 |
2 | Middlesbrough | 27 | 23 | 55 |
3 | Brighton | 28 | 6 | 50 |
4 | Derby | 27 | 17 | 49 |
5 | Burnley | 27 | 18 | 48 |
6 | Sheff Wed | 28 | 11 | 46 |
7 | Birmingham | 28 | 9 | 46 |
8 | Ipswich | 28 | 2 | 45 |
9 | Cardiff | 28 | 4 | 41 |
10 | Brentford | 28 | 1 | 39 |
11 | Nottm Forest | 28 | 5 | 38 |
12 | Wolves | 28 | -1 | 38 |
13 | Reading | 28 | 1 | 35 |
14 | QPR | 28 | 0 | 35 |
15 | Preston | 28 | -2 | 35 |
16 | Leeds | 28 | -4 | 35 |
17 | Huddersfield | 28 | -2 | 32 |
18 | Blackburn | 27 | 0 | 30 |
19 | Fulham | 28 | -5 | 28 |
20 | MK Dons | 28 | -18 | 26 |
21 | Rotherham | 28 | -15 | 25 |
22 | Bristol City | 28 | -23 | 24 |
23 | Charlton | 28 | -32 | 21 |
24 | Bolton | 28 | -22 | 20 |
Nessun commento:
Posta un commento