Vittoria per il Boro nello scontro diretto contro il Derby che ora
è a -4 dalla capolista che deve ancora recuperare una partita; tra le
inseguitrici ha vinto solo l'Hull, pareggio tra Burnley ed Ipswich, sconfitta
invece per il Brighton.
Approfittano del pareggio dell'Ipswich sesto tre squadre che hanno
vinto le proprie partite: si tratta di Wednesday e Birmingham, che si portano a
-2 dalla zona play off, e Cardiff che si porta a -3.
Il Birmingham ha sconfitto il Brentford che invece si allontana
dal sesto posto, torna a vincere il Reading, pareggi deludenti invece per Leeds
e Forest fermate da MK e Charlton.
Grande vittoria in rimonta per il PNE contro il Rotherham, con
questi 3 punti i Lilywhites si portano a +10 sulla zona retrocessione sorpassando
in classifica Blackburn e addirittura QPR.
In coda vittoria importantissima per l'Huddersfield, che sorpassa
il Fulham, a Bolton, i Trotters non riescono a dare continuità alla vittoria
dello scorso turno, ma restano comunque a -4 dalla zona salvezza viste le
sconfitte di Bristol City e Rotherham.
Adomah segna il primo gol per il Boro |
Importante vittoria per il Birmingham |
Mason, Cardiff |
Vittoria per il PNE |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 24 | 24 | 52 |
2 | Derby | 25 | 20 | 48 |
3 | Hull | 25 | 18 | 47 |
4 | Brighton | 25 | 6 | 44 |
5 | Burnley | 25 | 11 | 42 |
6 | Ipswich | 25 | 4 | 41 |
7 | Sheff Wed | 25 | 8 | 39 |
8 | Birmingham | 25 | 3 | 39 |
9 | Cardiff | 25 | 4 | 37 |
10 | Brentford | 25 | 2 | 36 |
11 | Wolves | 25 | 0 | 34 |
12 | Reading | 25 | 2 | 33 |
13 | Leeds | 25 | -2 | 32 |
14 | Nottm Forest | 25 | 1 | 31 |
15 | Preston | 25 | -1 | 31 |
16 | QPR | 25 | -3 | 30 |
17 | Blackburn | 24 | 1 | 28 |
18 | Huddersfield | 25 | -6 | 28 |
19 | Fulham | 25 | -3 | 27 |
20 | MK Dons | 25 | -12 | 23 |
21 | Rotherham | 25 | -14 | 21 |
22 | Bristol City | 25 | -22 | 21 |
23 | Charlton | 25 | -21 | 20 |
24 | Bolton | 25 | -20 | 17 |
Nessun commento:
Posta un commento