Il Brighton pareggia contro il Cardiff, ma guadagna comunque un
punto sul Boro sconfitto dal Reading salito al terzo posto a -4 dal primo
posto.
Stessi punti dei Royals, 18, per le altre squadre in zona play
off, Birmingham, Hull e Burnley che hanno ottenuto vittorie esterne molto
importanti.
Vittorie anche per Derby, Wolves, Wednesday e Qpr che seguono
insieme al Cardiff che, come già detto, ha ottenuto un ottimo punto a Brighton.
In coda pareggio per il Bristol City che raggiunge a quota 7 punti
il PNE sconfitto ad Hillsborough, perdono Brentford, Rotherham e Bolton
sorpassate dal MK che ha ottenuto un punto proprio ad Ashton Gate.
Brighton sempre capolista |
Reading sorprendente |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Brighton | 10 | 6 | 22 |
2 | Middlesbrough | 10 | 10 | 20 |
3 | Reading | 10 | 9 | 18 |
4 | Birmingham | 10 | 6 | 18 |
5 | Hull | 10 | 6 | 18 |
6 | Burnley | 10 | 3 | 18 |
7 | Derby | 10 | 5 | 17 |
8 | Cardiff | 10 | 3 | 16 |
9 | Wolves | 10 | 4 | 15 |
10 | Sheff Wed | 10 | 1 | 15 |
11 | QPR | 10 | -2 | 15 |
12 | Ipswich | 10 | -2 | 15 |
13 | Nottm Forest | 10 | -1 | 12 |
14 | Blackburn | 10 | 2 | 11 |
15 | Fulham | 9 | 1 | 11 |
16 | Leeds | 10 | -4 | 11 |
17 | Huddersfield | 10 | -4 | 10 |
18 | Charlton | 9 | -3 | 9 |
19 | MK Dons | 10 | -5 | 8 |
20 | Brentford | 10 | -7 | 8 |
21 | Rotherham | 10 | -7 | 8 |
22 | Bolton | 10 | -7 | 8 |
23 | Preston | 10 | -6 | 7 |
24 | Bristol City | 10 | -8 | 7 |
Nessun commento:
Posta un commento