Il Brentford batte il PNE e conquista la promozione in Championship seguendo così il Wolverhampton che oggi ha vinto contro il Rotherham con un pirotecnico 6-4.
Anche Orient e Peterborough, come PNE e Millers, hanno perso oggi mantenendo inalterate le posizioni di classifica in zona play off, con lo Swindon che vincendo contro il Coventry si è così avvicinato al sesto posto lontano ora solo quattro punti.
In coda vittorie preziosissime per Oldham e soprattutto Crewe che hanno vinto in trasferta degli scontri salvezza importantissimi contro Colchester e Shrewsbury.
Con questi tre punti il Crewe ha raggiunto Tranmere e proprio Colchester, entrambe sconfitte oggi, ed è uscito dalla zona retrocessione sorpassando Notts County e Carlisle.
Lo Stevenage sconfitto dallo Sheffield Utd è ormai condannato alla retrocessione, molto complicata anche la situazione dello Shrewsbury.
![]() |
| Festa a Griffin Park |
![]() |
| Vittoria fondamentale per l'Alex |
| Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves | 43 | 53 | 96 |
| 2 | Brentford | 43 | 30 | 90 |
| 3 | Leyton Orient | 43 | 38 | 80 |
| 4 | Rotherham | 43 | 26 | 79 |
| 5 | Preston | 43 | 22 | 79 |
| 6 | Peterborough | 43 | 9 | 67 |
| 7 | Swindon | 43 | 6 | 63 |
| 8 | Port Vale | 43 | -12 | 60 |
| 9 | Sheff Utd | 42 | 0 | 59 |
| 10 | MK Dons | 43 | 0 | 58 |
| 11 | Walsall | 43 | 2 | 57 |
| 12 | Crawley | 42 | -4 | 55 |
| 13 | Bradford | 43 | 2 | 53 |
| 14 | Bristol City | 43 | 1 | 53 |
| 15 | Gillingham | 43 | -17 | 51 |
| 16 | Oldham | 42 | -10 | 50 |
| 17 | Coventry | 43 | -2 | 49 |
| 18 | Colchester | 43 | -12 | 46 |
| 19 | Tranmere | 43 | -24 | 46 |
| 20 | Crewe | 43 | -27 | 46 |
| 21 | Carlisle | 42 | -26 | 44 |
| 22 | Notts County | 43 | -16 | 43 |
| 23 | Shrewsbury | 43 | -16 | 41 |
| 24 | Stevenage | 43 | -23 | 39 |


Nessun commento:
Posta un commento