In attesa del big match tra Brentford e Orient, il Peterborough si
porta a -2 dal primo posto battendo, nonostante l'inferiorità numerica, il MK
Dons portandosi al terzo posto a pari punti con i Wolves che hanno vinto con grande
sofferenza a Shrewsbury, grazie ad un rigore negli ultimissimi minuti di gioco.
Segue il PNE, ancora imbattuto ed alla quarta vittoria
consecutiva; grandissimo momento di forma per la squadra di Grayson che vince
anche sul difficile campo di Bramall Lane, gol decisivo di Beavon, un bomber
ritrovato.
Continuano a sorprendere le neopromosse Rotherham, bel pareggio a
Walsall, e Bradford che vince a Gillingham.
In coda importantissima vittoria del Notts County, tre punti sofferti, ma fondamentali per il Port Vale che batte il Coventry, una delle squadre più in forma del campionato.
Ancora malissimo invece
Bristol City e Sheffield United, ancora in piena zona retrocessione e raggiunte a quota quattro punti proprio dal Notts County.
Assombalonga, ancora decisivo per i Posh |
Sakho, rigore per la vittoria dei Wolves |
Stuart Beavon, 4° vittoria consecutiva per il PNE |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Leyton Orient | 7 | 16 | 21 |
2 | Peterborough | 8 | 11 | 19 |
3 | Wolves | 8 | 9 | 19 |
4 | Preston | 8 | 8 | 16 |
5 | Rotherham | 8 | 5 | 16 |
6 | Bradford | 8 | 10 | 15 |
7 | Walsall | 8 | 3 | 14 |
8 | MK Dons | 8 | 3 | 13 |
9 | Crawley | 8 | 2 | 12 |
10 | Brentford | 7 | 0 | 12 |
11 | Swindon | 8 | 3 | 11 |
12 | Colchester | 8 | -1 | 10 |
13 | Port Vale | 8 | -3 | 10 |
14 | Shrewsbury | 8 | -2 | 8 |
15 | Carlisle | 8 | -10 | 8 |
16 | Oldham | 8 | -2 | 7 |
17 | Crewe | 8 | -10 | 6 |
18 | Stevenage | 8 | -7 | 5 |
19 | Tranmere | 8 | -10 | 5 |
20 | Coventry | 8 | 6 | 4 |
21 | Bristol City | 8 | -6 | 4 |
22 | Sheff Utd | 8 | -8 | 4 |
23 | Notts County | 8 | -9 | 4 |
24 | Gillingham | 8 | -8 | 3 |
Nessun commento:
Posta un commento