Il big match della 26° giornata è andato di scena ad Hillsborough dove lo Sheffield Wednesday terzo in classifica ha ospitato la capolista Charlton; gli Addicks hanno vinto 0-1 grazie ad un gol di Jackson confermandosi i leader del campionato.
Hanno approfittato della sconfitta delle Owls i rivali cittadini, lo Sheffield United, che ha vinto a Bury confermandosi al secondo posto a +4 dal Wednesday, e l'Huddersfield che ha battuto l'Oldham ed ha sorpassato le Owls portandosi al terzo posto.
In zona play off resta anche il MK Dons anche se oggi la partita contro il Carlslise è stata rinviata a causa del campo ghiacciato al MK Stadium.
Lo Stevenage, senza il manager Westley passato questa mattina al Preston, ha vinto 1-5 a Rochdale portandosi in zona play off a quota 41 punti.
Anche il Pne ha ottenuto una preziosa anche se sofferta vittoria contro il Wycombe davanti al nuovo manager presente a Deepdale per assistere al match, così come il Bournemouth che si è portato a -4 dal sesto posto.
In coda vittoria fondamentale dello Yeovil che raggiunge Walsall e Scunthorpe, che hanno pareggiato le rispettive partite, a quota 24 punti.
Perdono Rochdale e Wycombe, pareggio invece per il Chesterfield.
Jackson, Charlton |
Lee, Huddersfield |
- Bournemouth2-1Notts CountyFT
- Brentford0-0WalsallFT
- Bury0-3Sheffield UtdFT
- Colchester1-1ScunthorpeFT
- Exeter0-0HartlepoolFT
- Huddersfield1-0OldhamFT
- Leyton Orient1-1ChesterfieldFT
- Preston3-2WycombeFT
- Rochdale1-5StevenageFT
- Sheffield Wed0-1CharltonFT
- Yeovil2-1TranmereFT
League One table
Saturday, 14 January 2012 17:05 UK
Saturday, 14 January 2012 17:05 UK
P | GD | PTS | ||||||||||||
1 | Charlton | 25 | 31 | 57 | ||||||||||
2 | Sheffield Utd | 26 | 25 | 53 | ||||||||||
3 | Huddersfield | 26 | 27 | 50 | ||||||||||
4 | Sheffield Wed | 25 | 13 | 49 | ||||||||||
5 | MK Dons | 24 | 23 | 46 | ||||||||||
6 | Stevenage | 25 | 16 | 41 | ||||||||||
7 | Carlisle | 25 | 2 | 41 | ||||||||||
8 | Brentford | 26 | 1 | 37 | ||||||||||
9 | Bournemouth | 26 | 0 | 37 | ||||||||||
10 | Preston | 25 | -4 | 35 | ||||||||||
11 | Bury | 25 | -7 | 34 | ||||||||||
12 | Colchester | 25 | -4 | 33 | ||||||||||
13 | Hartlepool | 26 | -4 | 33 | ||||||||||
14 | Notts County | 25 | 2 | 32 | ||||||||||
15 | Leyton Orient | 26 | -10 | 32 | ||||||||||
16 | Oldham | 25 | -5 | 31 | ||||||||||
17 | Tranmere | 25 | -4 | 30 | ||||||||||
18 | Exeter | 26 | -15 | 26 | ||||||||||
19 | Scunthorpe | 25 | -7 | 24 | ||||||||||
20 | Walsall | 26 | -7 | 24 | ||||||||||
21 | Yeovil | 26 | -14 | 24 | ||||||||||
22 | Wycombe | 26 | -19 | 20 | ||||||||||
23 | Rochdale | 25 | -22 | 20 | ||||||||||
24 | Chesterfield | 26 | -18 | 17 |
Nessun commento:
Posta un commento