Torna a vincere il Charlton, ma soprattutto vince lo Sheffield Wednesday che torna al secondo posto in classifica anche grazie alla sconfitta a Carslise dello Sheffield United.
Pareggio tra Notts County ed Huddersfield, vittoria molto importante per il Mk Dons che è quarto a -3 dal secondo posto.
Grande momento di forma per il Leyton Orient che, dopo aver battuto il Charlton, vince anche contro lo Stevenage e scala la classifica.
Bene il Bury, mentre solo pareggio per il Pne contro il Rochdale.
In coda, oltre al pareggio del Rochdale, un punto prezioso a testa tra Exeter e Yeovil, vittoria fondamentale per lo Scunthorpe, mentre perde il Wycombe.

League One table
Monday, 2 January 2012 17:16 UK
Monday, 2 January 2012 17:16 UK
| P | GD | PTS | ||||||||||||
| 1 | Charlton | 24 | 30 | 54 | ||||||||||
| 2 | Sheffield Wed | 24 | 14 | 49 | ||||||||||
| 3 | Sheffield Utd | 24 | 18 | 47 | ||||||||||
| 4 | MK Dons | 24 | 23 | 46 | ||||||||||
| 5 | Huddersfield | 24 | 20 | 44 | ||||||||||
| 6 | Stevenage | 24 | 12 | 38 | ||||||||||
| 7 | Carlisle | 24 | -1 | 38 | ||||||||||
| 8 | Brentford | 24 | 1 | 35 | ||||||||||
| 9 | Bury | 24 | -4 | 34 | ||||||||||
| 10 | Bournemouth | 24 | -1 | 33 | ||||||||||
| 11 | Notts County | 24 | 3 | 32 | ||||||||||
| 12 | Colchester | 24 | -4 | 32 | ||||||||||
| 13 | Preston | 24 | -5 | 32 | ||||||||||
| 14 | Oldham | 24 | -4 | 31 | ||||||||||
| 15 | Leyton Orient | 24 | -7 | 31 | ||||||||||
| 16 | Tranmere | 23 | -3 | 29 | ||||||||||
| 17 | Hartlepool | 24 | -6 | 29 | ||||||||||
| 18 | Scunthorpe | 24 | -7 | 23 | ||||||||||
| 19 | Walsall | 24 | -7 | 22 | ||||||||||
| 20 | Exeter | 24 | -17 | 22 | ||||||||||
| 21 | Yeovil | 24 | -11 | 21 | ||||||||||
| 22 | Wycombe | 24 | -12 | 20 | ||||||||||
| 23 | Rochdale | 23 | -16 | 20 | ||||||||||
| 24 | Chesterfield | 24 | -16 | 16 | ||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento