L'Huddersfield batte il Notts County nel big match di giornata e stabilisce un nuovo record per la Football League portandosi a 43 partite consecutive senza sconfitte, complimenti!
Anche oggi due gol del solito Rhodes, ed i Terriers si confermano al secondo posto a -5 dal Charlton.
Gli Addicks hanno vinto ancora, 0-1 a Griffin Park contro il Brentford continuando il loro ottimo campionato in testa alla classifica.
Si confermano in zona play off Sheffield Wednesday, Sheffield Unite e MK Dons, tutte squadre che hanno vinto oggi, oltre al Notts County che ha invece perso al Galpharm Stadium.
Continua purtroppo la crisi del Preston North End che perde ancora, addirittura in casa contro il Rochdale; i Lilywhites scivolano così al 15° posto e non vincono dal 27 settembre, incredibile.
In coda perdono Walsall, Wycombe e Chesterfield, pareggio, invece, per lo Yeovil.
- Brentford0-1CharltonFT
- Colchester1-5MK DonsFT
- Huddersfield2-1Notts CountyFT
- Leyton Orient0-0StevenageFT
- Oldham5-2ChesterfieldFT
- Preston0-1RochdaleFT
- Scunthorpe0-2HartlepoolFT
- Sheffield Utd1-0CarlisleFT
- Tranmere1-2Sheffield WedFT
- Walsall2-4BuryFT
- Wycombe0-1BournemouthFT
- Yeovil2-2ExeterFT
Npower League One table
Saturday, 19 November 2011 17:08 UK
Saturday, 19 November 2011 17:08 UK
P | GD | PTS | ||||||||||||
1 | Charlton | 18 | 26 | 43 | ||||||||||
2 | Huddersfield | 18 | 22 | 38 | ||||||||||
3 | Sheffield Wed | 18 | 9 | 36 | ||||||||||
4 | MK Dons | 18 | 17 | 33 | ||||||||||
5 | Sheffield Utd | 18 | 10 | 32 | ||||||||||
6 | Notts County | 18 | 6 | 28 | ||||||||||
7 | Stevenage | 18 | 6 | 27 | ||||||||||
8 | Tranmere | 18 | 2 | 26 | ||||||||||
9 | Brentford | 18 | 1 | 26 | ||||||||||
10 | Hartlepool | 17 | 0 | 26 | ||||||||||
11 | Carlisle | 18 | -4 | 26 | ||||||||||
12 | Oldham | 18 | -2 | 25 | ||||||||||
13 | Bury | 18 | -3 | 24 | ||||||||||
14 | Colchester | 18 | -3 | 23 | ||||||||||
15 | Preston | 17 | -4 | 23 | ||||||||||
16 | Bournemouth | 18 | -4 | 22 | ||||||||||
17 | Leyton Orient | 18 | -9 | 19 | ||||||||||
18 | Scunthorpe | 18 | -4 | 18 | ||||||||||
19 | Rochdale | 18 | -12 | 17 | ||||||||||
20 | Exeter | 18 | -13 | 17 | ||||||||||
21 | Walsall | 18 | -7 | 15 | ||||||||||
22 | Yeovil | 18 | -10 | 13 | ||||||||||
23 | Wycombe | 18 | -11 | 13 | ||||||||||
24 | Chesterfield | 18 | -13 | 13 |
Nessun commento:
Posta un commento