Turno assolutamente favorevole al Charlton che ha vinto (purtroppo) contro il Preston ed ha approfittato dei contemporanei pareggi di Huddersfield e Sheffield Wednesday.
Tra le squadre nelle prime posizioni, oltre agli Addicks, vince solo il MK Dons, pareggia il Notts County, perde lo Sheffield United.
Il Charlton aumenta il vantaggio sulle inseguitrici ed ha accumulato ben 7 punti di vantaggio sul terzo posto mettendo già una buona ipoteca sulla promozione diretta.
Il Preston perde ancora continuando il periodo nerissimo, ma oggi, al The Valley contro un Charlton in grandissima forma era davvero difficile prendere punti.
Importante la vittoria dello Stevenage contro lo Sheffield United che, approfittando dei pareggi di Brentford, Tranmere e Carlisle, si porta al settimo posto grazie alla differenza reti favorevole rispetto a queste tre squadre.
Jackson, Charlton |
- Bournemouth2-0ScunthorpeFT
- Charlton5-2PrestonFT
- Chesterfield2-2YeovilFT
- Exeter0-0CarlisleFT
- Huddersfield1-1WalsallFT
- Leyton Orient1-1HartlepoolFT
- MK Dons3-1RochdaleFT
- Notts County1-1WycombeFT
- Oldham0-2BuryFT
- Sheffield Wed0-0BrentfordFT
- Stevenage2-1Sheffield UtdFT
- Tranmere0-0ColchesterFT
Npower League One table
Saturday, 5 November 2011 17:06 UK
Saturday, 5 November 2011 17:06 UK
P | GD | PTS | ||||||||||||
1 | Charlton | 17 | 25 | 40 | ||||||||||
2 | Huddersfield | 17 | 21 | 35 | ||||||||||
3 | Sheffield Wed | 17 | 8 | 33 | ||||||||||
4 | MK Dons | 17 | 13 | 30 | ||||||||||
5 | Sheffield Utd | 17 | 9 | 29 | ||||||||||
6 | Notts County | 17 | 7 | 28 | ||||||||||
7 | Stevenage | 17 | 6 | 26 | ||||||||||
8 | Tranmere | 17 | 3 | 26 | ||||||||||
9 | Brentford | 17 | 2 | 26 | ||||||||||
10 | Carlisle | 17 | -3 | 26 | ||||||||||
11 | Colchester | 17 | 1 | 23 | ||||||||||
12 | Hartlepool | 16 | -2 | 23 | ||||||||||
13 | Preston | 16 | -3 | 23 | ||||||||||
14 | Oldham | 17 | -5 | 22 | ||||||||||
15 | Bury | 17 | -5 | 21 | ||||||||||
16 | Bournemouth | 17 | -5 | 19 | ||||||||||
17 | Scunthorpe | 17 | -2 | 18 | ||||||||||
18 | Leyton Orient | 17 | -9 | 18 | ||||||||||
19 | Exeter | 17 | -13 | 16 | ||||||||||
20 | Walsall | 17 | -5 | 15 | ||||||||||
21 | Rochdale | 17 | -13 | 14 | ||||||||||
22 | Chesterfield | 17 | -10 | 13 | ||||||||||
23 | Wycombe | 17 | -10 | 13 | ||||||||||
24 | Yeovil | 17 | -10 | 12 |
Nessun commento:
Posta un commento