Nella nona giornata la partita più importante era quella tra MK Dons e Huddersfield terminata in parità con il risultato di 1-1.
Importanti le vittorie di Sheffield United, che ha battuto senza problemi in casa il Colchester, e del Charlton che ha vinto 2-3 a Rochdale; queste due squadre continuano a comandare la classifica con 20 punti, ma gli Addicks hanno giocato una partita in meno rispetto alle Blades.
Proprio in considerazione delle partite da recuperare, molto importante la vittoria del Preston North End a Griffin Park contro il Brentford, la quinta consecutiva in campionato, che permette ai Lilywhites di portarsi a quota 16 punti in classifica, i quali dovranno però recuperare due partite.
Il Pne ha quindi giocato due partite in meno rispetto alle Blades ed una rispetto al Charlton; potenzialmente potrebbe avere 22 punti e potrebbe quindi anche ritrovarsi molto in alto in classifica.
Vincono anche le altre squadre che si trovano nelle posizioni alte di classifica, e quindi l'Hartlepool, il Notts County e lo Sheffield Wednesday, tutte squadre che, come il Pne, raggiungono il Brentford a quota 16 punti.
In coda ancora male il Leyton Orient che resta desolatamente ultimissimo in classifica.
- Brentford1-3PrestonFT
- Chesterfield4-1CarlisleFT
- Exeter0-2BournemouthFT
- Hartlepool3-0BuryFT
- Leyton Orient1-3OldhamFT
- MK Dons1-1HuddersfieldFT
- Rochdale2-3CharltonFT
- Sheffield Utd3-0ColchesterFT
- Stevenage0-2Notts CountyFT
- Tranmere2-0WycombeFT
- Walsall2-2ScunthorpeFT
- Yeovil2-3Sheffield WedFT
P | GD | PTS | ||||||||||||
1 | Charlton | 8 | 10 | 20 | ||||||||||
2 | Sheffield Utd | 9 | 10 | 20 | ||||||||||
3 | Huddersfield | 9 | 9 | 17 | ||||||||||
4 | MK Dons | 8 | 8 | 17 | ||||||||||
5 | Hartlepool | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
6 | Preston | 7 | 6 | 16 | ||||||||||
7 | Notts County | 9 | 5 | 16 | ||||||||||
8 | Brentford | 9 | 4 | 16 | ||||||||||
9 | Sheffield Wed | 9 | 0 | 16 | ||||||||||
10 | Tranmere | 9 | 2 | 14 | ||||||||||
11 | Oldham | 9 | -1 | 14 | ||||||||||
12 | Stevenage | 9 | 5 | 13 | ||||||||||
13 | Carlisle | 9 | -4 | 13 | ||||||||||
14 | Chesterfield | 9 | -1 | 11 | ||||||||||
15 | Colchester | 9 | -1 | 10 | ||||||||||
16 | Walsall | 9 | -1 | 9 | ||||||||||
17 | Bournemouth | 9 | -7 | 9 | ||||||||||
18 | Yeovil | 9 | -3 | 8 | ||||||||||
19 | Rochdale | 9 | -6 | 8 | ||||||||||
20 | Bury | 9 | -10 | 7 | ||||||||||
21 | Scunthorpe | 9 | -3 | 6 | ||||||||||
22 | Wycombe | 8 | -7 | 5 | ||||||||||
23 | Exeter | 9 | -9 | 5 | ||||||||||
24 | Leyton Orient | 9 | -14 | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento