Vince anche il Charlton che mantiene così la testa della classifica.
- Bournemouth1-2HartlepoolFT
- Bury0-0MK DonsFT
- Carlisle1-0StevenageFT
- Charlton3-1ChesterfieldFT
- Colchester1-0WalsallFT
- Huddersfield2-2Leyton OrientFT
- Notts County2-0RochdaleFT
- Oldham0-2BrentfordFT
- Preston2-1TranmereFT
- Scunthorpe2-1YeovilFT
- Sheffield Wed3-0ExeterFT
- Wycombe1-0Sheffield UtdFT
| P | GD | PTS | ||||||||||||
| 1 | Charlton | 9 | 12 | 23 | ||||||||||
| 2 | Sheffield Utd | 10 | 9 | 20 | ||||||||||
| 3 | Hartlepool | 9 | 9 | 19 | ||||||||||
| 4 | Notts County | 10 | 7 | 19 | ||||||||||
| 5 | Preston | 8 | 7 | 19 | ||||||||||
| 6 | Brentford | 10 | 6 | 19 | ||||||||||
| 7 | Sheffield Wed | 10 | 3 | 19 | ||||||||||
| 8 | Huddersfield | 10 | 9 | 18 | ||||||||||
| 9 | MK Dons | 9 | 8 | 18 | ||||||||||
| 10 | Carlisle | 10 | -3 | 16 | ||||||||||
| 11 | Tranmere | 10 | 1 | 14 | ||||||||||
| 12 | Oldham | 10 | -3 | 14 | ||||||||||
| 13 | Stevenage | 10 | 4 | 13 | ||||||||||
| 14 | Colchester | 10 | 0 | 13 | ||||||||||
| 15 | Chesterfield | 10 | -3 | 11 | ||||||||||
| 16 | Scunthorpe | 10 | -2 | 9 | ||||||||||
| 17 | Walsall | 10 | -2 | 9 | ||||||||||
| 18 | Bournemouth | 10 | -8 | 9 | ||||||||||
| 19 | Yeovil | 10 | -4 | 8 | ||||||||||
| 20 | Wycombe | 9 | -6 | 8 | ||||||||||
| 21 | Rochdale | 10 | -8 | 8 | ||||||||||
| 22 | Bury | 10 | -10 | 8 | ||||||||||
| 23 | Exeter | 10 | -12 | 5 | ||||||||||
| 24 | Leyton Orient | 10 | -14 | 3 | ||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento