Il Charlton approfitta del pareggio dello Sheffield Utd e della sconfitta del MK, portandosi in testa insieme alle Blades.
Importante vittoria dell'Huddersfield che ridimensiona un pò il Tranmere che aveva iniziato benissimo la stagione. Vittorie esterne x Brentford ed Hartlepool che sono in un'ottima posizione di classifica. Il PNE ha una partita di recuperare e vincendola, dopo la grande vittoria di ieri sera, sarebbe al secondo posto ad 1 solo punto da Charlton e Sheffield Utd. Ottima anche la vittoria delle OWLS contro il Mk, che stanno risalendo in classifica.I risultati di oggi sono abbastanza positivi per il North End dato che Sheffield United e MK Dons hanno rallentato, la classifica adesso si fa più interessante!!
Bury2-4RochdaleFT
Carlisle1-2HartlepoolFT
Charlton2-0ExeterFT
Colchester1-1Leyton OrientFT
Huddersfield2-0TranmereFT
Notts County2-1WalsallFT
Oldham1-1StevenageFT
Scunthorpe1-1Sheffield UtdFT
Sheffield Wed3-1MK DonsFT
Wycombe0-1BrentfordFT
Pos | Name | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1 | Sheffield Utd | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +10 | 17 |
2 | Charlton | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +9 | 17 |
3 | MK Dons | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +8 | 16 |
4 | Brentford | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | +6 | 15 |
5 | Huddersfield | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +6 | 13 |
6 | Hartlepool | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | +5 | 13 |
7 | Preston | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +4 | 13 |
8 | Sheffield Wed | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | +3 | 13 |
9 | Notts County | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | +3 | 12 |
10 | Tranmere | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | +1 | 11 |
11 | Stevenage | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +3 | 10 |
12 | Carlisle | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -2 | 10 |
13 | Colchester | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +2 | 9 |
14 | Walsall | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
15 | Oldham | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 |
16 | Bury | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -6 | 7 |
17 | Scunthorpe | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -2 | 5 |
18 | Yeovil Town | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
19 | Wycombe | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -4 | 5 |
20 | Chesterfield | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -5 | 5 |
21 | Rochdale | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -6 | 5 |
22 | Exeter City | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -7 | 4 |
23 | Bournemouth | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -11 | 3 |
24 | Leyton Orient | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -10 | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento