Il Burnley risponde al Boro vincendo il derby con il Blackburn e
confermandosi in testa alla classifica approfittando anche della sconfitta
dell'Hull a Birmingham portandosi cosi a +4 sul terzo posto; Tigers e Boro
hanno però giocato una partita in meno e dunque la lotta per i primi due posti
è sempre apertissima.
Il Brighton pareggia a Preston fallendo il sorpasso ai danni
proprio dell'Hull, vittoria per il Derby, perde clamorosamente in casa contro
il Rotherham il Wednesday che resta sesto in classifica, ma che viene raggiunto
dal Cardiff.
Approfittano del momento negativo delle Owls anche Birmingham e
Ipswich, che hanno battuto Hull e Forest, che si portano a -1 dalla zona play
off, bene anche il PNE che con il pari di oggi si porta invece a -6.
Rallenta il Reading fermato sul pareggio dal Fulham, bruttissime
sconfitte per QPR e Brentford sconfitte da MK Dons e Charlton che, come
Cottagers e Millers, ottengono punti fondamentali nella lotta salvezza.
In coda infatti questi risultati mettono in difficoltà Bristol C.,
Huddersfield e Blackburn che hanno perso le rispettive partite, cosi come il
Bolton ultimo a -10 dalla zona salvezza e sconfitto oggi dal Leeds che è a +9
sul terz'ultimo posto.
Gray, rigore decisivo nel derby contro i Rovers |
Il Cardiff raggiunge le Owls |
Derbyshire, grande vittoria per i Millers |
FT Birmingham City 1 - 0 Hull City
FT Bristol City 0 - 2 Cardiff City
FT Burnley 1 - 0 Blackburn Rovers
FT Brentford 1 - 2 Charlton Athletic
FT Derby County 2 - 0 Huddersfield Town
FT Ipswich Town 1 - 0 Nottingham Forest
FT Leeds United 2 - 1 Bolton Wanderers
FT Milton Keynes Dons 2 - 0 Queens Park Rangers
FT Preston North End 0 - 0 Brighton & Hove Albion
FT Reading 2 - 2 Fulham
FT Sheffield Wednesday 0 - 1 Rotherham United
Team | P | GD | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 35 | 27 | 68 | |||||||
2 | Middlesbrough | 34 | 27 | 67 | |||||||
3 | Hull | 34 | 28 | 64 | |||||||
4 | Brighton | 35 | 15 | 64 | |||||||
5 | Derby | 35 | 17 | 60 | |||||||
6 | Sheff Wed | 35 | 14 | 55 | |||||||
7 | Cardiff | 35 | 9 | 55 | |||||||
8 | Birmingham | 34 | 8 | 54 | |||||||
9 | Ipswich | 34 | 2 | 54 | |||||||
10 | Preston | 35 | 1 | 49 | |||||||
11 | Reading | 34 | 2 | 44 | |||||||
12 | QPR | 35 | -1 | 44 | |||||||
13 | Wolves | 35 | -6 | 43 | |||||||
14 | Brentford | 35 | -7 | 43 | |||||||
15 | Nottm Forest | 34 | 1 | 42 | |||||||
16 | Leeds | 34 | -8 | 41 | |||||||
17 | Blackburn | 34 | 1 | 40 | |||||||
18 | Huddersfield | 35 | -4 | 39 | |||||||
19 | Fulham | 35 | -5 | 37 | |||||||
20 | Bristol City | 35 | -24 | 37 | |||||||
21 | MK Dons | 35 | -18 | 35 | |||||||
22 | Rotherham | 35 | -20 | 32 | |||||||
23 | Charlton | 35 | -34 | 28 | |||||||
24 | Bolton | 35 | -25 | 25 |
Nessun commento:
Posta un commento