Bournemouth1
- 1Preston
Brentford5
- 1Crewe
Carlisle4 -
2Portsmouth
Colchester1
- 1Sheff Utd
Coventry2 -
2Bury
Doncaster0
- 1Crawley
Leyton
OrientP - PHartlepool
Postponed -
due traffice issues
Notts
County0 - 1Walsall
Oldham0 -
1Stevenage
Scunthorpe0
- 4Yeovil
Shrewsbury1 - 1Tranmere
Swindon1 - 0MK Dons
Grandi vittorie per Swindon e Yeovil che si portano in testa
alla classifica approfittando delle sconfitte casalinghe inaspettate di
Doncaster e Notts County e raggiungendo il Tranmere che ha pareggiato.
Solo pareggi per Coventry, in casa contro il Bury, e
Sheffield a Colchester.
Per il PNE solo pareggio contro un Bournemouth rimasto anche
in 10, inizio difficile di campionato con 2 punti in 3 partite.
Non si è giocata Leyton Orient-Hartlepool dato che il pullman che portava la squadra ospite allo stadio è rimasto bloccato nel traffico.
![]() |
| Ritchie, gol decisivo per lo Swindon |
| Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeovil | 3 | 6 | 7 |
| 2 | Tranmere | 3 | 5 | 7 |
| 3 | Swindon | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Stevenage | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Doncaster | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Notts County | 3 | 2 | 6 |
| 7 | Crawley | 3 | 1 | 6 |
| 8 | Sheff Utd | 3 | 1 | 5 |
| 9 | Brentford | 3 | 2 | 4 |
| 10 | MK Dons | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Shrewsbury | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Carlisle | 3 | -1 | 4 |
| 13 | Walsall | 3 | -2 | 4 |
| 14 | Coventry | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Bournemouth | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Colchester | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Crewe | 3 | -4 | 3 |
| 18 | Bury | 3 | -1 | 2 |
| 19 | Preston | 3 | -1 | 2 |
| 20 | Portsmouth | 3 | -2 | 2 |
| 21 | Hartlepool | 2 | -2 | 1 |
| 22 | Oldham | 3 | -3 | 1 |
| 23 | Leyton Orient | 2 | -3 | 0 |
| 24 | Scunthorpe | 3 | -8 | |

Nessun commento:
Posta un commento