Turno infrasettimanale favorevole al Charlton; gli Addicks vincono ancora, ottenendo un 1-2 a Wycombe, mentre le inseguitrici rallentano.
Innanzitutto lo Sheffield Wednesday, che dopo un periodo molto positivo, perde a sorpresa contro il Carlsisle, e poi Huddersfield e Notts County che non vanno oltre il pareggio contro Scunthorpe e Bury.
Ancora bene invece lo Sheffield United che vince la sfida più importante della serata contro il MK Dons portandosi così al quarto posto in classifica.
Male il Preston North End che ottiene soltanto un pareggio a Deepdale contro l'Oldham e il Brentford che perde in casa contro lo Stevenage.
Il Charlton si conferma dunque al primo posto in classifica portandosi a +3 sulla seconda in classifica, l'Huddersfield, ed a +5 sullo Sheffield Wednesday terzo.
- Brentford0-1StevenageFT
- Bury2-2Notts CountyFT
- Carlisle3-2Sheffield WedFT
- Colchester1-1BournemouthFT
- Hartlepool0-2TranmereFT
- Preston3-3OldhamFT
- Rochdale1-1ChesterfieldFT
- Scunthorpe2-2HuddersfieldFT
- Sheffield Utd2-1MK DonsFT
- Walsall1-2ExeterFT
- Wycombe1-2CharltonFT
- Yeovil2-2Leyton OrientFT
Npower League One table
Tuesday, 25 October 2011 21:49 UK
Tuesday, 25 October 2011 21:49 UK
P | GD | PTS | ||||||||||||
1 | Charlton | 15 | 18 | 34 | ||||||||||
2 | Huddersfield | 15 | 20 | 31 | ||||||||||
3 | Sheffield Wed | 15 | 7 | 29 | ||||||||||
4 | Sheffield Utd | 15 | 10 | 28 | ||||||||||
5 | Notts County | 15 | 9 | 27 | ||||||||||
6 | Tranmere | 15 | 5 | 25 | ||||||||||
7 | MK Dons | 15 | 9 | 24 | ||||||||||
8 | Carlisle | 15 | -3 | 24 | ||||||||||
9 | Preston | 14 | 2 | 23 | ||||||||||
10 | Hartlepool | 14 | 2 | 22 | ||||||||||
11 | Brentford | 15 | 1 | 22 | ||||||||||
12 | Oldham | 15 | -3 | 21 | ||||||||||
13 | Stevenage | 15 | 4 | 20 | ||||||||||
14 | Colchester | 15 | -1 | 19 | ||||||||||
15 | Bury | 15 | -6 | 18 | ||||||||||
16 | Scunthorpe | 15 | -2 | 15 | ||||||||||
17 | Walsall | 15 | -3 | 14 | ||||||||||
18 | Rochdale | 15 | -9 | 14 | ||||||||||
19 | Leyton Orient | 15 | -11 | 14 | ||||||||||
20 | Exeter | 15 | -13 | 14 | ||||||||||
21 | Bournemouth | 15 | -9 | 13 | ||||||||||
22 | Chesterfield | 15 | -9 | 12 | ||||||||||
23 | Wycombe | 15 | -9 | 12 | ||||||||||
24 | Yeovil | 15 | -9 | 11 |
Mamma mia quanto è diventata distante la vetta, eravam partiti così bene. :-(
RispondiEliminaSperiamo di tornare alla vittoria il prima possibile.