Nella 14° giornata vincono Charlton, Huddersfield e Sheffield Wednesday, squadre che si confermano così nei primi tre posti della classifica.
Solo pareggi per Notts, Sheffield Utd e MK Dons.Periodo nero x il Pne che ad Huddersfield perde x la 4° volta consecutiva.
In coda vince l'Exeter mentre l'Orient continua il buon momento pareggiando con le Blades.
![]() |
| Kermorgant, 2 gol nella vittoria degli Addicks |
- Bournemouth1-2BuryFT
- Charlton4-0CarlisleFT
- Chesterfield2-3HartlepoolFT
- Exeter3-1RochdaleFT
- Huddersfield3-1PrestonFT
- Leyton Orient1-1Sheffield UtdFT
- MK Dons0-0ScunthorpeFT
- Notts County1-1BrentfordFT
- Oldham2-0WycombeFT
- Sheffield Wed2-0ColchesterFT
- Stevenage0-0YeovilFT
- Tranmere2-1WalsallFT
| P | GD | PTS | ||||||||||||
| 1 | Charlton | 14 | 17 | 31 | ||||||||||
| 2 | Huddersfield | 14 | 20 | 30 | ||||||||||
| 3 | Sheffield Wed | 14 | 8 | 29 | ||||||||||
| 4 | Notts County | 14 | 9 | 26 | ||||||||||
| 5 | Sheffield Utd | 14 | 9 | 25 | ||||||||||
| 6 | MK Dons | 14 | 10 | 24 | ||||||||||
| 7 | Hartlepool | 13 | 4 | 22 | ||||||||||
| 8 | Tranmere | 14 | 3 | 22 | ||||||||||
| 9 | Preston | 13 | 2 | 22 | ||||||||||
| 10 | Brentford | 14 | 2 | 22 | ||||||||||
| 11 | Carlisle | 14 | -4 | 21 | ||||||||||
| 12 | Oldham | 14 | -3 | 20 | ||||||||||
| 13 | Colchester | 14 | -1 | 18 | ||||||||||
| 14 | Stevenage | 14 | 3 | 17 | ||||||||||
| 15 | Bury | 14 | -6 | 17 | ||||||||||
| 16 | Scunthorpe | 14 | -2 | 14 | ||||||||||
| 17 | Walsall | 14 | -2 | 14 | ||||||||||
| 18 | Rochdale | 14 | -9 | 13 | ||||||||||
| 19 | Leyton Orient | 14 | -11 | 13 | ||||||||||
| 20 | Wycombe | 14 | -8 | 12 | ||||||||||
| 21 | Bournemouth | 14 | -9 | 12 | ||||||||||
| 22 | Chesterfield | 14 | -9 | 11 | ||||||||||
| 23 | Exeter | 14 | -14 | 11 | ||||||||||
| 24 | Yeovil | 14 | -9 | 10 | ||||||||||

Nessun commento:
Posta un commento