Importantissima vittoria dell'Huddersfield che approfitta della sconfitta a sorpresa del Charlton a Stevenage portandosi a -1 proprio dagli Addicks che restano comunque in testa alla classifica.
Della sconfitta del Charlton, la prima in questo campionato, ne approfitta anche il Notts County, ma soprattutto potrebbe approfittarne lo Sheffield Wednesday che, se dovesse vincere il derby di domani contro lo Sheffield United, raggiungerebbe il primo posto a pari punti degli Addicks.Pareggia il MK e, purtroppo, perde il Pne che, vincendo a Walsall, avrebbe potuto inserirsi, dovendo recuperare ancora due partite, prepotentemente tra le primissime posizioni.
Per il North End, dopo un periodo magico, è un momento difficile.
Questa è infatti la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo quella contro l'Orient.
Proprio il Leyton Orient, invece, è in un momento di grandissima forma; vince ancora ottenendo la terza vittoria consecutiva, e rimonta in classifica in modo deciso.
Long, gol decisivo contro il Charlton |
Rhodes, tripletta per l'Huddersfield |
Npower League One table
Saturday, 15 October 2011 17:07 UK
Saturday, 15 October 2011 17:07 UK
P | GD | PTS | ||||||||||||
1 | Charlton | 13 | 13 | 28 | ||||||||||
2 | Huddersfield | 13 | 18 | 27 | ||||||||||
3 | Notts County | 13 | 9 | 25 | ||||||||||
4 | Sheffield Wed | 12 | 6 | 25 | ||||||||||
5 | MK Dons | 13 | 10 | 23 | ||||||||||
6 | Preston | 11 | 6 | 22 | ||||||||||
7 | Brentford | 13 | 2 | 21 | ||||||||||
8 | Carlisle | 13 | 0 | 21 | ||||||||||
9 | Sheffield Utd | 11 | 7 | 20 | ||||||||||
10 | Hartlepool | 12 | 3 | 19 | ||||||||||
11 | Tranmere | 13 | 2 | 19 | ||||||||||
12 | Colchester | 13 | 1 | 18 | ||||||||||
13 | Oldham | 13 | -5 | 17 | ||||||||||
14 | Stevenage | 13 | 3 | 16 | ||||||||||
15 | Walsall | 13 | -1 | 14 | ||||||||||
16 | Bury | 13 | -7 | 14 | ||||||||||
17 | Scunthorpe | 13 | -2 | 13 | ||||||||||
18 | Rochdale | 13 | -7 | 13 | ||||||||||
19 | Wycombe | 13 | -6 | 12 | ||||||||||
20 | Bournemouth | 13 | -8 | 12 | ||||||||||
21 | Leyton Orient | 13 | -11 | 12 | ||||||||||
22 | Chesterfield | 13 | -8 | 11 | ||||||||||
23 | Yeovil | 13 | -9 | 9 | ||||||||||
24 | Exeter | 13 | -16 | 8 |
Nessun commento:
Posta un commento