Brighton e Boro rispondono alla vittoria di ieri sera del
Derby ad Hull, i Seaguls sono primi in classifica dopo la bella prestazione
contro il Birmingham.
Pareggio invece per il Burnley a Cardiff con una rimonta
incredibile con un gol all'85° ed un autogol decisivo nei minuti di recupero.
Continua a vincere l'Ipswich che sorpassa Wednesday,
pareggio a Blackburn, Reading, sconfitto a Nottingham e Cardiff, portandosi a
pari punti con il Birmingham sesto in classifica.
Vittorie fondamentali e "scaccia crisi" per Forest
e QPR che vince contro un Leeds invece ancora in grosse difficoltà, pareggi tra
FUlham e PNE e tra Wolves e MK Dons.
In coda vittoria preziosissima per il Rotherham nello
scontro diretto contro il Bristol City, sconfitte interne invece per
Huddersfield e Charlton.
![]() |
| Zamora ancora decisivo per il Brighton |
![]() |
| Butterfield, doppietta nella vittoria del Derby ad Hull |
![]() |
| Sesto risultato utile consecutivo per l'Ipswich |
| Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 18 | 10 | 38 |
| 2 | Middlesbrough | 18 | 15 | 36 |
| 3 | Derby | 18 | 15 | 36 |
| 4 | Hull | 18 | 16 | 35 |
| 5 | Burnley | 18 | 9 | 34 |
| 6 | Birmingham | 18 | 5 | 28 |
| 7 | Ipswich | 18 | 3 | 28 |
| 8 | Sheff Wed | 18 | 3 | 28 |
| 9 | Reading | 18 | 5 | 27 |
| 10 | Cardiff | 18 | 3 | 26 |
| 11 | Brentford | 17 | -1 | 24 |
| 12 | QPR | 18 | -2 | 23 |
| 13 | Fulham | 18 | 1 | 22 |
| 14 | Blackburn | 18 | 1 | 21 |
| 15 | Wolves | 18 | -1 | 21 |
| 16 | Nottm Forest | 18 | -3 | 20 |
| 17 | Leeds | 18 | -5 | 19 |
| 18 | Preston | 18 | -3 | 18 |
| 19 | MK Dons | 18 | -9 | 16 |
| 20 | Bristol City | 18 | -12 | 16 |
| 21 | Charlton | 18 | -14 | 16 |
| 22 | Huddersfield | 18 | -11 | 15 |
| 23 | Rotherham | 18 | -12 | 15 |
| 24 | Bolton | 17 | -13 | 11 |



Nessun commento:
Posta un commento