Brighton fermato sullo 0-0 ad Hillsborough e sorpassato in
classifica, seppur a pari punti, da Hull, la nuova capolista, e Burnley che
hanno vinto le rispettive partite contro Brentford e Fulham.
Vittorie importanti anche per Boro e Derby che si portano ad
un solo punto dal trio di testa, ancora in difficoltà il Birmingham che in casa
non va oltre il pareggio contro il Blackburn.
Non ne approfitta il Reading che a sua volta ottiene solo un
pareggio casalingo contro l'Huddersfield restando ad un punto dalla zona play
off, cosi come il Wednesday che contro il Brighton ha confermato di essere in
un ottimo periodo di forma e di risultati.
Sconfitta a Leeds per il Cardiff, vince invece l'Ipswich,
due squadre che restano vicine alla zona play off, a differenza del QPR
sconfitto a Derby ed ora lontano di 6 punti dal sesto posto.
Ottime vittorie in coda per PNE e MK Dons che hanno avuto la
meglio di Forest e Charlton che come Bolton e Rotherham resta in zona
retrocessione.
Hull capolista |
Gray, doppietta per il Burnley |
Derby in grande forma |
Downing, Boro |
Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Hull | 15 | 15 | 31 |
2 | Burnley | 15 | 9 | 31 |
3 | Brighton | 15 | 8 | 31 |
4 | Middlesbrough | 15 | 15 | 30 |
5 | Derby | 15 | 12 | 30 |
6 | Birmingham | 15 | 4 | 25 |
7 | Reading | 15 | 8 | 24 |
8 | Sheff Wed | 15 | 3 | 24 |
9 | Cardiff | 15 | 3 | 22 |
10 | Ipswich | 15 | -3 | 21 |
11 | Fulham | 15 | 4 | 20 |
12 | Brentford | 15 | -2 | 20 |
13 | QPR | 15 | -2 | 19 |
14 | Wolves | 15 | -1 | 18 |
15 | Blackburn | 15 | 0 | 16 |
16 | Preston | 15 | -2 | 16 |
17 | Leeds | 15 | -6 | 16 |
18 | Huddersfield | 15 | -4 | 15 |
19 | Nottm Forest | 15 | -5 | 14 |
20 | MK Dons | 15 | -8 | 14 |
21 | Bristol City | 15 | -9 | 14 |
22 | Bolton | 15 | -12 | 10 |
23 | Charlton | 15 | -14 | 10 |
24 | Rotherham | 15 | -13 | 9 |
Nessun commento:
Posta un commento