Grandissimo spettacolo ad Hillsborough nel big match tra Sheffield Wednesday ed Huddersfield, finisce 4-4, con addirittura 4 gol di Rhodes, grande bomber dei Terriers!
Anche l'andamento del match è stato incredibile; i Terriers si sono portati sullo 0-2 dopo pochi minuti di gioco, ma le Owls hanno rimontato portandosi addirittura sul 4-2.
Nel finale, però, altri due gol di Rhodes, hanno permesso all'Huddersfield di rimontare a sua volta e di portarsi sul clamoroso 4-4 con il gol decisivo segnato al 97°!!
Nelle altre partite grandissima vittoria del Pne, prima partita dopo l'esonero di Brown e guidato dal duo Alexander-Unsworth, che espugna il MK Stadium portandosi a 3 punti dalla zona play off.
Lo Sheffield United approfitta dei risultati e grazie alla vittoria odierna si porta al terzo posto della classifica a -2 dai rivali cittadini.
Il Charlton, che resta al primo posto, ottiene soltanto un pareggio casalingo contro l'Oldham.
Rhodes |
- Bournemouth0-2Sheffield UtdFT
- Bury1-1BrentfordFT
- Carlisle2-2WycombeFT
- Charlton1-1OldhamFT
- Chesterfield1-1WalsallFT
- Exeter0-0ScunthorpeFT
- Hartlepool0-1ColchesterFT
- MK Dons0-1PrestonFT
- Notts County1-2Leyton OrientFT
- Rochdale0-0YeovilFT
- Sheffield Wed4-4HuddersfieldFT
- Stevenage2-1TranmereFT
Npower League One table
Saturday, 17 December 2011 19:22 UK
Saturday, 17 December 2011 19:22 UK
P | GD | PTS | ||||||||||||
1 | Charlton | 21 | 28 | 48 | ||||||||||
2 | Sheffield Wed | 21 | 12 | 43 | ||||||||||
3 | Sheffield Utd | 21 | 16 | 41 | ||||||||||
4 | Huddersfield | 21 | 19 | 39 | ||||||||||
5 | MK Dons | 21 | 19 | 39 | ||||||||||
6 | Brentford | 21 | 3 | 33 | ||||||||||
7 | Carlisle | 21 | -2 | 33 | ||||||||||
8 | Stevenage | 21 | 7 | 32 | ||||||||||
9 | Notts County | 21 | 5 | 31 | ||||||||||
10 | Preston | 21 | -3 | 30 | ||||||||||
11 | Colchester | 21 | 0 | 29 | ||||||||||
12 | Bury | 21 | -5 | 28 | ||||||||||
13 | Oldham | 21 | -4 | 27 | ||||||||||
14 | Hartlepool | 21 | -4 | 26 | ||||||||||
15 | Tranmere | 21 | -4 | 26 | ||||||||||
16 | Bournemouth | 21 | -5 | 26 | ||||||||||
17 | Leyton Orient | 21 | -6 | 25 | ||||||||||
18 | Exeter | 21 | -13 | 21 | ||||||||||
19 | Yeovil | 21 | -8 | 20 | ||||||||||
20 | Scunthorpe | 21 | -6 | 19 | ||||||||||
21 | Walsall | 21 | -7 | 18 | ||||||||||
22 | Rochdale | 21 | -16 | 18 | ||||||||||
23 | Wycombe | 21 | -11 | 17 | ||||||||||
24 | Chesterfield | 21 | -15 | 14 |
Nessun commento:
Posta un commento