Barnsley2-0PrestonFT
Bristol City0-2Swansea CityFT
Cardiff City2-2ReadingFT
Coventry City1-2Nottm ForestFT
Derby County1-2Ipswich TownFT
Doncaster1-0BurnleyFT
Hull City2-2Leeds UnitedFT
Middlesbrough2-0ScunthorpeFT
Norwich City2-1MillwallFT
QPR2-0PortsmouthFT
Sheffield Utd0-1Leicester CityFT
Watford1-1Crystal PalaceFT
Tra le prime perde 2 pts in casa il Cardiff che ha pareggiato solo al 91°. Anche il Leeds ha pareggiato, ma in una trasferta difficile ad Hull.
Vincono QPR, Swansea, Forest (che ha ancora 2 partite in meno!!) e Norwich.
In coda vittoria in uno scontro diretto importantissimo x il Boro, mentre perde ancora in casa lo Sheffield.
In ripresa l'Ipswich di Jewell e ormai lanciatissimo anche il Leicester di Eriksson.
In caduta libera il Derby County, mentre il Pne, purtroppo, rischia davvero grosso ormai...
Pld GD Pts
1 QPR 29 30 56
2 Norwich City 29 10 51
3 Swansea City 29 11 50
4 Nottm Forest 27 15 49
5 Cardiff City 28 12 48
6 Leeds United 29 7 46
7 Watford 27 13 43
8 Reading 28 13 42
9 Millwall 29 8 42
10 Leicester City 29 -4 42
11 Burnley 28 6 40
12 Barnsley 29 -5 40
13 Hull City 29 -1 39
14 Doncaster 27 -4 37
15 Coventry City 29 -3 36
16 Derby County 28 -1 34
17 Ipswich Town 27 -5 34
18 Middlesbrough 28 -3 33
19 Bristol City 29 -13 32
20 Portsmouth 28 -7 31
21 Crystal Palace 29 -21 28
22 Sheffield Utd 28 -18 27
23 Scunthorpe 26 -20 24
24 Preston 27 -20 21
1 QPR 29 30 56
2 Norwich City 29 10 51
3 Swansea City 29 11 50
4 Nottm Forest 27 15 49
5 Cardiff City 28 12 48
6 Leeds United 29 7 46
7 Watford 27 13 43
8 Reading 28 13 42
9 Millwall 29 8 42
10 Leicester City 29 -4 42
11 Burnley 28 6 40
12 Barnsley 29 -5 40
13 Hull City 29 -1 39
14 Doncaster 27 -4 37
15 Coventry City 29 -3 36
16 Derby County 28 -1 34
17 Ipswich Town 27 -5 34
18 Middlesbrough 28 -3 33
19 Bristol City 29 -13 32
20 Portsmouth 28 -7 31
21 Crystal Palace 29 -21 28
22 Sheffield Utd 28 -18 27
23 Scunthorpe 26 -20 24
24 Preston 27 -20 21
Nessun commento:
Posta un commento