In attesa dello Steel City Derby di domani, oggi ottime vittorie per Huddersfield, guidato per la prima volta dall'ex manager del Leeds, Grayson, e MK Dons che si portano a 58 punti sorpassando momentaneamente lo Sheffield Wednesday.
Entra in zona play off anche il Carlisle che ha vinto contro lo Yeovil ed ha così sorpassato lo Stevenage sconfitto al The Valley dal Charlton.
In coda pareggi preziosi per Walsall e Scunthorpe, vittoria fondamentale invece per il Wycombe che approfitta delle sconfitte di Chesterfield, Exeter e Yeovil, oltre del pareggio del Rochdale.
Rhodes, Huddersfield |
Pos | Team | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Charlton | 32 | 36 | 72 |
2 | Sheff Utd | 30 | 29 | 62 |
3 | Huddersfield | 31 | 29 | 58 |
4 | MK Dons | 32 | 27 | 58 |
5 | Sheff Wed | 32 | 13 | 57 |
6 | Carlisle | 31 | -4 | 49 |
7 | Stevenage | 30 | 16 | 48 |
8 | Notts County | 32 | 3 | 46 |
9 | Brentford | 31 | 6 | 44 |
10 | Bournemouth | 33 | -1 | 44 |
11 | Hartlepool | 32 | -3 | 41 |
12 | Colchester | 30 | -4 | 40 |
13 | Preston | 31 | -7 | 40 |
14 | Bury | 32 | -11 | 40 |
15 | Leyton Orient | 31 | -10 | 39 |
16 | Oldham | 29 | -8 | 38 |
17 | Tranmere | 32 | -7 | 34 |
18 | Yeovil | 32 | -14 | 33 |
19 | Exeter | 33 | -19 | 33 |
20 | Walsall | 32 | -6 | 32 |
21 | Scunthorpe | 31 | -7 | 32 |
22 | Wycombe | 33 | -19 | 29 |
23 | Rochdale | 32 | -22 | 29 |
24 | Chesterfield | 32 | -17 | 27 |
Nessun commento:
Posta un commento