Dopo le tante partite rinviate a causa del ghiaccio, finalmente questa sera è tornato il campionato!!
Il risultato più importante è stato quello dello Sheffield United che è andato a vincere una partita difficilissima ad Huddersfield.
Lo Sheffield Wednesday, invece, ha perso contro il sempre più sorprendente Stevenage e di conseguenza le Blades si sono portate al secondo posto dietro soltanto alla capolista Charlton che ha vinto il match contro il MK Dons.
In zona play off ha vinto dunque soltanto lo Stevenage che ha raggiunto il sesto posto sorpassando il Carslise.
In coda vittoria esterna molto importante dello Yeovil nello scontro diretto contro il Wycombe.
Pos | Team | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Charlton | 29 | 34 | 67 |
2 | Sheff Utd | 29 | 28 | 59 |
3 | Sheff Wed | 31 | 14 | 57 |
4 | Huddersfield | 30 | 27 | 55 |
5 | MK Dons | 29 | 20 | 49 |
6 | Stevenage | 28 | 19 | 48 |
7 | Carlisle | 29 | -1 | 46 |
8 | Bournemouth | 31 | 1 | 44 |
9 | Notts County | 29 | 4 | 40 |
10 | Brentford | 29 | 2 | 40 |
11 | Colchester | 28 | -3 | 39 |
12 | Preston | 29 | -6 | 39 |
13 | Bury | 29 | -9 | 39 |
14 | Hartlepool | 30 | -1 | 38 |
15 | Leyton Orient | 29 | -8 | 38 |
16 | Oldham | 27 | -4 | 35 |
17 | Tranmere | 30 | -6 | 33 |
18 | Yeovil | 30 | -14 | 30 |
19 | Exeter | 31 | -18 | 30 |
20 | Scunthorpe | 28 | -8 | 28 |
21 | Wycombe | 31 | -22 | 26 |
22 | Walsall | 29 | -9 | 25 |
23 | Chesterfield | 30 | -17 | 24 |
24 | Rochdale | 29 | -23 | 24 |
Collins, Sheffield Utd |
Nessun commento:
Posta un commento