Fantastica vittoria, la speranza è ancora viva, non ci arrendiamo!!!!
Un grandissimo Pne che è andato a vincere a Glanford Park, in casa dello Scunthorpe, una delle più dirette rivali per la lotta per la salvezza!
E' successo tutto nel primo tempo con tre gol, uno dopo l'altro in rapida successione: al 32° Treacy, al 37° Jones ed al 43° Hume... tre gol che tengono vive le speranze, tre gol che danno fiducia, morale ed entusiasmo a tutto l'ambiente.
Ok, la situazione è ancora difficilissima, siamo sempre ultimi, ma i punti di distacco dal Palace quart'ultimo sono 10, ma con una partita da recuperare contro il Reading.
Il Coventry questa sera ha pareggiato e sarà proprio contro gli Skyblues che sabato i Lilywhites dovranno confermarsi e dare continuità a questa splendida vittoria.
Ma questa sera non voglio guardare la classifica, ma voglio pensare al cuore che la squadra ci ha messo. Siamo ultimi, tutti ci danno spacciati, non era facile andare a casa degli Scunny e vincere, vincere nettamente con 3 gol di scarto.
Grazie ragazzi, quello di stasera è stato un grande atto di forza, di orgoglio e di cuore.
Ci dobbiamo credere ancora, l'impresa, dopo questa grande serata, è ancora possibile.
Come on you Lilywhites!!!
Tuesday, 15 March 2011
Npower Championship
Home Team | Score | Away Team | Time |
---|---|---|---|
Scunthorpe | 0 - 3 | Preston | FT |
(HT 0 - 3) | |||
|
Hide team line-ups and match stats
Scunthorpe
- 22 Lillis
- 12 Raynes
- 14 Nelson
- 21 Nolan
- 28 Reidyellow card (O'Connor 57)
- 10 Hughes (Wright 35)
- 16 Wright
- 18 Collins
- 31 Duffy (Dagnall 63)
- 19 Miller
- 33 Garner
Substitutes
- 13 Slocombe,
- 15 Mirfin,
- 02 Wright,
- 08 O'Connor,
- 20 Ibrahim,
- 09 Dagnall,
- 17 Grant
Preston
- 21 Turner
- 02 Morgan
- 04 St. Ledger
- 19 Jones
- 11 Treacy (Parry 80)
- 24 Ashbee
- 28 Gardner
- 41 Carter
- 09 Brown
- 16 Hume (Ellington 71)
- 27 Johnson (Nicholson 85)
Substitutes
- 01 Lonergan,
- 42 Wright,
- 10 Nicholson,
- 15 Barton,
- 17 Parry,
- 18 Ellington,
- 23 Clarke
Ref: MillerAtt: 4,190
1 | QPR | 37 | 13 | 5 | 1 | 38 | 12 | 7 | 8 | 3 | 21 | 11 | 36 | 73 |
2 | Norwich | 37 | 10 | 5 | 4 | 34 | 25 | 8 | 7 | 3 | 27 | 21 | 15 | 66 |
3 | Swansea | 37 | 11 | 4 | 3 | 26 | 7 | 8 | 2 | 9 | 24 | 27 | 16 | 63 |
4 | Cardiff | 37 | 10 | 6 | 3 | 32 | 19 | 8 | 2 | 8 | 25 | 24 | 14 | 62 |
5 | Leeds | 37 | 9 | 6 | 4 | 40 | 31 | 7 | 7 | 4 | 29 | 27 | 11 | 61 |
6 | Nott'm Forest | 37 | 10 | 8 | 1 | 30 | 15 | 5 | 7 | 6 | 16 | 17 | 14 | 60 |
7 | Burnley | 36 | 10 | 4 | 4 | 32 | 24 | 5 | 8 | 5 | 21 | 20 | 9 | 57 |
8 | Watford | 37 | 8 | 6 | 5 | 35 | 26 | 7 | 5 | 6 | 32 | 26 | 15 | 56 |
9 | Hull | 37 | 6 | 6 | 6 | 14 | 11 | 8 | 7 | 4 | 27 | 26 | 4 | 55 |
10 | Leicester | 37 | 10 | 5 | 3 | 35 | 21 | 6 | 2 | 11 | 21 | 34 | 1 | 55 |
11 | Reading | 36 | 8 | 7 | 3 | 32 | 19 | 5 | 8 | 5 | 27 | 23 | 17 | 54 |
12 | Millwall | 37 | 10 | 4 | 4 | 29 | 15 | 4 | 7 | 8 | 19 | 22 | 11 | 53 |
13 | Portsmouth | 37 | 8 | 7 | 4 | 30 | 21 | 6 | 2 | 10 | 19 | 27 | 1 | 51 |
14 | Bristol City | 37 | 7 | 4 | 7 | 22 | 25 | 6 | 4 | 9 | 26 | 29 | -6 | 47 |
15 | Barnsley | 37 | 9 | 5 | 4 | 25 | 17 | 3 | 6 | 10 | 19 | 37 | -10 | 47 |
16 | Ipswich | 37 | 7 | 2 | 9 | 23 | 27 | 6 | 5 | 8 | 23 | 22 | -3 | 46 |
17 | Doncaster | 37 | 7 | 6 | 5 | 23 | 25 | 4 | 5 | 10 | 26 | 41 | -17 | 44 |
18 | Derby | 37 | 7 | 3 | 9 | 29 | 23 | 5 | 4 | 9 | 17 | 28 | -5 | 43 |
19 | Coventry | 37 | 7 | 3 | 9 | 22 | 24 | 4 | 6 | 8 | 18 | 24 | -8 | 42 |
20 | Middlesbrough | 36 | 7 | 5 | 6 | 26 | 26 | 4 | 3 | 11 | 18 | 27 | -9 | 41 |
21 | Crystal Palace | 37 | 9 | 5 | 4 | 22 | 16 | 1 | 3 | 15 | 13 | 41 | -22 | 38 |
22 | Scunthorpe | 37 | 4 | 4 | 11 | 15 | 34 | 6 | 0 | 12 | 18 | 32 | -33 | 34 |
23 | Sheff Utd | 37 | 5 | 4 | 9 | 19 | 28 | 3 | 4 | 12 | 13 | 31 | -27 | 32 |
24 | Preston | 36 | 3 | 4 | 11 | 17 | 31 | 3 | 6 | 9 | 23 | 33 | -24 | 28 |
Nessun commento:
Posta un commento