Il Pne non ha giocato la partita contro il Reading, che si recupererà il 5 aprile, dato che i Royals saranno impegnati domani nella sfida di FA CUP contro il Manchester City.
Però quella che si è giocata oggi è una giornata che ha visto perdere tutte le dirette concorrenti del North End per la salvezza.
Il Crystal Palace ha perso a Loftus Road contro il QPR, lo Scunthorpe e lo Sheffield United hanno perso contro Leicester e Watford.
Naturalmente la situazione dei Lilywhites è molto compromessa, ma almeno qualche piccolissima speranza ci potrebbe ancora essere.
Per quanto riguarda il resto della classifica, in zona promozione è stata un'altra giornata favorevole al Queens Park Rangers che hanno battuto le Eagles, approfittando degli ennesimi passi falsi di Swansea e Forest.
Lo Swansea ha infatti perso clamorosamente contro il Derby County, mentre al City Ground il Nottingham non è andato oltre lo zero a zero contro il Doncaster.
Domani giocherà il Cardiff contro il Barnsley e lunedi sera il Norwich contro il Bristol City: per entrambe una grande occasione per recuperare punti sulle avversarie, in particolar modo per i Canarini che potrebbero salire al secondo posto solitario.
Per la zona play off sconfitta a sorpresa del Burnley che rilancia le speranze di Leicester ed Hull, oggi vittoriose, oltre che del Reading che, come già detto, dovrà recuperare il proprio match contro il Preston il 5 aprile.
npower Championship - Updated 12/03/2011 | HOME | AWAY | ||||||||||||
Pos | Name | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1 | QPR | 37 | 13 | 5 | 1 | 38 | 12 | 7 | 8 | 3 | 21 | 11 | +36 | 73 |
2 | Swansea City | 37 | 11 | 4 | 3 | 26 | 7 | 8 | 2 | 9 | 24 | 27 | +16 | 63 |
3 | Norwich City | 36 | 9 | 5 | 4 | 31 | 24 | 8 | 7 | 3 | 27 | 21 | +13 | 63 |
4 | Cardiff City | 36 | 10 | 5 | 3 | 30 | 17 | 8 | 2 | 8 | 25 | 24 | +14 | 61 |
5 | Leeds United | 37 | 9 | 6 | 4 | 40 | 31 | 7 | 7 | 4 | 29 | 27 | +11 | 61 |
6 | Nottm Forest | 37 | 10 | 8 | 1 | 30 | 15 | 5 | 7 | 6 | 16 | 17 | +14 | 60 |
7 | Burnley | 35 | 10 | 3 | 4 | 30 | 22 | 5 | 8 | 5 | 21 | 20 | +9 | 56 |
8 | Hull City | 37 | 6 | 6 | 6 | 14 | 11 | 8 | 7 | 4 | 27 | 26 | +4 | 55 |
9 | Leicester City | 37 | 10 | 5 | 3 | 35 | 21 | 6 | 2 | 11 | 21 | 34 | +1 | 55 |
10 | Reading | 36 | 8 | 7 | 3 | 32 | 19 | 5 | 8 | 5 | 27 | 23 | +17 | 54 |
11 | Watford | 36 | 8 | 6 | 5 | 35 | 26 | 6 | 5 | 6 | 29 | 26 | +12 | 53 |
12 | Millwall | 37 | 10 | 4 | 4 | 29 | 15 | 4 | 7 | 8 | 19 | 22 | +11 | 53 |
13 | Portsmouth | 37 | 8 | 7 | 4 | 30 | 21 | 6 | 2 | 10 | 19 | 27 | +1 | 51 |
14 | Bristol City | 36 | 7 | 4 | 7 | 22 | 25 | 6 | 4 | 8 | 25 | 26 | -4 | 47 |
15 | Ipswich Town | 36 | 7 | 2 | 8 | 23 | 24 | 6 | 5 | 8 | 23 | 22 | 0 | 46 |
16 | Barnsley | 36 | 9 | 5 | 4 | 25 | 17 | 3 | 5 | 10 | 17 | 35 | -10 | 46 |
17 | Doncaster | 37 | 7 | 6 | 5 | 23 | 25 | 4 | 5 | 10 | 26 | 41 | -17 | 44 |
18 | Derby County | 37 | 7 | 3 | 9 | 29 | 23 | 5 | 4 | 9 | 17 | 28 | -5 | 43 |
19 | Coventry City | 36 | 7 | 3 | 9 | 22 | 24 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | -8 | 41 |
20 | Middlesbrough | 36 | 7 | 5 | 6 | 26 | 26 | 4 | 3 | 11 | 18 | 27 | -9 | 41 |
21 | Crystal Palace | 37 | 9 | 5 | 4 | 22 | 16 | 1 | 3 | 15 | 13 | 41 | -22 | 38 |
22 | Scunthorpe | 36 | 4 | 4 | 10 | 15 | 31 | 6 | 0 | 12 | 18 | 32 | -30 | 34 |
23 | Sheffield Utd | 37 | 5 | 4 | 9 | 19 | 28 | 3 | 4 | 12 | 13 | 31 | -27 | 32 |
24 | Preston | 35 | 3 | 4 | 11 | 17 | 31 | 2 | 6 | 9 | 20 | 33 | -27 | 25 |
Nessun commento:
Posta un commento