Coventry0-0ReadingFT
Derby0-2Bristol CityFT
Doncaster1-1LeicesterFT
Hull1-1Crystal PalaceFT
Ipswich2-1PrestonFT
Leeds1-0BurnleyFT
Millwall0-2SwanseaFT
Nott'm Forest5-1ScunthorpeFT
Scunthorpe are relegated
Sheffield Utd2-2BarnsleyFT
Sheffield United are relegated
Watford0-2QPRFT
QPR are Champions
Team P W D L F A W D L F A GD PTS
1 QPR 45 14 7 1 42 13 10 9 4 28 17 40 88
2 Norwich 44 13 5 4 45 28 9 9 4 35 28 24 80
3 Cardiff 44 12 7 3 41 22 11 3 8 34 28 25 79
4 Swansea 45 14 5 3 37 11 9 3 11 28 31 23 77
5 Reading 45 11 7 4 41 24 8 10 5 34 26 25 74
6 Nott'm Forest 45 13 8 2 43 22 6 7 9 23 28 16 72
7 Leeds 45 11 8 4 47 34 7 7 8 32 35 10 69
8 Millwall 45 12 6 5 39 22 6 7 9 23 25 15 67
9 Burnley 45 12 5 5 39 29 6 8 9 25 31 4 67
10 Hull 45 7 8 8 21 19 9 9 4 31 29 4 65
11 Leicester 45 12 6 4 44 25 6 4 13 28 44 3 64
12 Ipswich 45 10 3 10 33 37 8 5 9 27 27 -4 62
13 Watford 45 9 7 7 39 32 7 6 9 37 36 8 61
14 Bristol City 45 9 4 9 27 29 7 5 11 32 36 -6 57
15 Portsmouth 44 8 9 5 31 25 7 3 12 21 33 -6 57
16 Middlesbrough 44 9 7 6 34 32 6 4 12 28 36 -6 56
17 Coventry 45 9 5 9 27 26 5 7 10 25 30 -4 54
18 Barnsley 45 10 6 6 31 23 3 8 12 23 43 -12 53
19 Derby 45 8 4 11 35 32 5 6 11 22 37 -12 49
20 Crystal Palace 45 11 6 5 28 21 1 6 16 16 45 -22 48
21 Doncaster 45 7 9 7 26 31 4 6 12 29 47 -23 48
22 Sheffield Utd 45 7 5 11 27 36 4 4 14 17 39 -31 42
23 Scunthorpe 45 5 4 13 20 39 7 1 15 22 47 -44 41
24 Preston 45 6 4 12 24 35 3 8 12 27 43 -27 39
Resta da decidere solo quale sarà tra Cardiff e Norwich (anche se la matematica dice anche Swansea ma è molto improbabile) la squadra che salirà direttamente un Premier con il QPR.
Entrambe le squadre giocheranno lunedi.
Per il sesto posto ormai x il Forest è fatta vista la differenza reti nettamente migliore rispetto al Leeds, anche se in Championship tutto può succedere...ma il Leeds dovrebbe andare a fare una mega goleada a Loftus Road sabato prossimo.... e il Forest perdere con il Palace..
Sconfitte decisive oggi x Milwall e Burnley.
Sheffield e Scunthorpe accompagnano, come ormai scontato, il Pne in League 1.